인천 · 인천광역시 미추홀구 주안5동 19-2 · APT(민영)
조정대상지역정비사업
총 공급세대8세대
분양가3억 5,200만~최고 6억 500만
입주예정2021.12
인천 · 인천광역시 미추홀구 주안5동 19-2 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2021.09.10 | 당첨자발표 | 2021.10.01 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | - | 1·2순위 접수 | 2021.09.23 ~ 2021.09.27 |
| 1순위 (해당/기타) | 2021.09.23 / 2021.09.24 | 2순위 (해당/기타) | 2021.09.27 / 2021.09.27 |
| 계약기간 | 2021.10.12 ~ 2021.10.14 | ||
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 47.9558㎡ (14.5평) | 71.93㎡ | 1세대 | 3억 5,200만 |
| 47.9816㎡ (14.5평) | 72.43㎡ | 1세대 | 3억 5,750만 |
| 59.9698㎡ (18.1평) | 86.93㎡ | 1세대 | 4억 4,000만 |
| 59.9712㎡ (18.1평) | 82.17㎡ | 1세대 | 4억 2,900만 |
| 59.9824㎡ (18.1평) | 82.01㎡ | 1세대 | 4억 2,900만 |
| 74.9245㎡ (22.7평) | 100.13㎡ | 1세대 | 5억 2,250만 |
| 74.9691㎡ (22.7평) | 99.23㎡ | 1세대 | 5억 3,350만 |
| 84.8145㎡ (25.7평) | 109.89㎡ | 1세대 | 6억 500만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 동부건설(주) | 사업주체 | 주안7구역주택재건축정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 027796114 | ||
| 공급위치 | 인천광역시 미추홀구 주안5동 19-2 (22124) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
주안역 센트레빌은(는) 인천 인천광역시 미추홀구 주안5동 19-2에 공급되는 분양 단지입니다. 총 8세대가 공급되며, 청약 접수는 2021.09.23부터입니다. 분양가는 최고 6억 500만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
주안역 센트레빌의 1·2순위 청약 접수는 2021.09.23 ~ 2021.09.27이며, 당첨자 발표는 2021.10.01입니다.
주안역 센트레빌의 분양가는 3억 5,200만원 ~ 6억 500만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 8세대 규모이며, 입주 예정은 2021.12입니다. 건설사는 동부건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 인천 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.