대전 · 대전광역시 동구 천동 173번지 일대 · APT(국민)
분양가상한제조정대상지역투기과열지구정비사업
총 공급세대653세대
분양가2억 6,694만~최고 3억 7,724만
입주예정2024.07
대전 · 대전광역시 동구 천동 173번지 일대 · APT(국민)
| 모집공고일 | 2021.09.30 | 당첨자발표 | 2021.10.22 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2021.10.13 | 1·2순위 접수 | 2021.10.13 ~ 2021.10.18 |
| 1순위 (해당/기타) | 2021.10.14 / 2021.10.15 | 2순위 (해당/기타) | 2021.10.18 / 2021.10.18 |
| 계약기간 | 2021.12.06 ~ 2021.12.11 | ||
| 기관추천 | 97세대 | 다자녀가구 | 65세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 163세대 | 노부모부양 | 32세대 |
| 신생아 | 195세대 | ||
| 특별공급 합계 | 552세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 59.64㎡ (18평) | 79.89㎡ | 56세대 (특별 49) | 2억 6,694만 |
| 59.84㎡ (18.1평) | 80.10㎡ | 140세대 (특별 119) | 2억 6,765만 |
| 59.94㎡ (18.1평) | 80.04㎡ | 212세대 (특별 180) | 2억 7,290만 |
| 74.52㎡ (22.5평) | 99.04㎡ | 83세대 (특별 70) | 3억 2,860만 |
| 74.96㎡ (22.7평) | 98.27㎡ | 84세대 (특별 70) | 3억 3,275만 |
| 84.95㎡ (25.7평) | 111.42㎡ | 49세대 (특별 40) | 3억 7,724만 |
| 84.96㎡ (25.7평) | 111.78㎡ | 29세대 (특별 24) | 3억 7,086만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 계룡건설산업(주)외 3개사 | 사업주체 | 계룡건설산업(주)외4개사 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 국민 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0422719900 | ||
| 공급위치 | 대전광역시 동구 천동 173번지 일대 (34683) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
리더스시티은(는) 대전 대전광역시 동구 천동 173번지 일대에 공급되는 분양 단지입니다. 총 653세대가 공급되며, 청약 접수는 2021.10.13부터입니다. 분양가는 최고 3억 7,724만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
리더스시티의 1·2순위 청약 접수는 2021.10.13 ~ 2021.10.18이며, 당첨자 발표는 2021.10.22입니다. 특별공급은 2021.10.13에 진행됩니다.
리더스시티의 분양가는 2억 6,694만원 ~ 3억 7,724만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 653세대 규모이며, 입주 예정은 2024.07입니다. 건설사는 계룡건설산업(주)외 3개사입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 대전 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.