경기 · 경기도 파주시 다율동 23-1번지 · APT(민영)
분양가상한제조정대상지역대규모택지개발지구
총 공급세대1,745세대
분양가3억 2,550만~최고 4억 4,700만
입주예정2022.08
경기 · 경기도 파주시 다율동 23-1번지 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2021.10.22 | 당첨자발표 | 2021.11.09 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2021.11.01 | 1·2순위 접수 | 2021.11.01 ~ 2021.11.03 |
| 1순위 (해당/기타) | 2021.11.02 / 2021.11.02 | 2순위 (해당/기타) | 2021.11.03 / 2021.11.03 |
| 계약기간 | 2021.11.25 ~ 2021.12.05 | ||
| 기관추천 | 170세대 | 다자녀가구 | 170세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 258세대 | 노부모부양 | 48세대 |
| 신생아 | 346세대 | ||
| 특별공급 합계 | 992세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 59.847㎡ (18.1평) | 82.88㎡ | 87세대 (특별 48) | 3억 3,340만 |
| 59.9559㎡ (18.1평) | 82.56㎡ | 201세대 (특별 116) | 3억 2,550만 |
| 59.9659㎡ (18.1평) | 83.34㎡ | 139세대 (특별 77) | 3억 3,530만 |
| 59.97㎡ (18.1평) | 82.52㎡ | 563세대 (특별 324) | 3억 3,200만 |
| 84.7106㎡ (25.6평) | 111.09㎡ | 207세대 (특별 118) | 4억 4,700만 |
| 84.921㎡ (25.7평) | 110.52㎡ | 185세대 (특별 105) | 4억 4,470만 |
| 84.9646㎡ (25.7평) | 111.02㎡ | 197세대 (특별 111) | 4억 4,670만 |
| 84.982㎡ (25.7평) | 111.83㎡ | 166세대 (특별 93) | 4억 4,090만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | (주)대우건설 | 사업주체 | 파주피에프브이주식회사 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 18001223 | ||
| 공급위치 | 경기도 파주시 다율동 23-1번지 (10865) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
운정신도시 푸르지오 파르세나은(는) 경기 경기도 파주시 다율동 23-1번지에 공급되는 분양 단지입니다. 총 1,745세대가 공급되며, 청약 접수는 2021.11.01부터입니다. 분양가는 최고 4억 4,700만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
운정신도시 푸르지오 파르세나의 1·2순위 청약 접수는 2021.11.01 ~ 2021.11.03이며, 당첨자 발표는 2021.11.09입니다. 특별공급은 2021.11.01에 진행됩니다.
운정신도시 푸르지오 파르세나의 분양가는 3억 2,550만원 ~ 4억 4,700만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 1,745세대 규모이며, 입주 예정은 2022.08입니다. 건설사는 (주)대우건설입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 경기 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.