제주 · 제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지 · APT(민영)
총 공급세대48세대
분양가5억 3,550만~최고 5억 9,700만
입주예정2023.08
제주 · 제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2022.03.14 | 당첨자발표 | 2022.03.31 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | - | 1·2순위 접수 | 2022.03.24 ~ 2022.03.25 |
| 1순위 (해당/기타) | 2022.03.24 / 2022.03.24 | 2순위 (해당/기타) | 2022.03.25 / 2022.03.25 |
| 계약기간 | 2022.04.11 ~ 2022.04.13 | ||
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 70.4955㎡ (21.3평) | 95.18㎡ | 5세대 | 5억 3,550만 |
| 70.4955㎡ (21.3평) | 95.18㎡ | 1세대 | 5억 3,650만 |
| 78.6451㎡ (23.8평) | 101.10㎡ | 5세대 | 5억 6,850만 |
| 78.6451㎡ (23.8평) | 101.10㎡ | 1세대 | 5억 7,950만 |
| 79.0051㎡ (23.9평) | 101.49㎡ | 15세대 | 5억 6,850만 |
| 79.0051㎡ (23.9평) | 101.49㎡ | 2세대 | 5억 5,950만 |
| 79.0051㎡ (23.9평) | 101.49㎡ | 1세대 | 5억 7,950만 |
| 83.9718㎡ (25.4평) | 106.87㎡ | 6세대 | 5억 9,600만 |
| 84.1076㎡ (25.4평) | 106.42㎡ | 10세대 | 5억 9,600만 |
| 84.1076㎡ (25.4평) | 106.42㎡ | 2세대 | 5억 9,700만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | (주)도현종합건설 | 사업주체 | (주)무궁화신탁 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 16610449 | ||
| 공급위치 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지 (63145) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
휴안 더갤러리 오라은(는) 제주 제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지에 공급되는 분양 단지입니다. 총 48세대가 공급되며, 청약 접수는 2022.03.24부터입니다. 분양가는 최고 5억 9,700만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
휴안 더갤러리 오라의 1·2순위 청약 접수는 2022.03.24 ~ 2022.03.25이며, 당첨자 발표는 2022.03.31입니다.
휴안 더갤러리 오라의 분양가는 5억 3,550만원 ~ 5억 9,700만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 48세대 규모이며, 입주 예정은 2023.08입니다. 건설사는 (주)도현종합건설입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 제주 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.