제주 · 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 780 일원 · APT(민영)
총 공급세대503세대
분양가7억 1,330만~최고 38억 9,650만
입주예정2025.01
제주 · 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 780 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2022.08.19 | 당첨자발표 | 2022.09.05 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | - | 1·2순위 접수 | 2022.08.29 ~ 2022.08.30 |
| 1순위 (해당/기타) | 2022.08.29 / 2022.08.29 | 2순위 (해당/기타) | 2022.08.30 / 2022.08.30 |
| 계약기간 | 2022.09.23 ~ 2022.09.26 | ||
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 84.93㎡ (25.7평) | 107.07㎡ | 112세대 | 7억 1,330만 |
| 99.86㎡ (30.2평) | 125.43㎡ | 130세대 | 8억 5,430만 |
| 99.86㎡ (30.2평) | 125.34㎡ | 5세대 | 8억 9,510만 |
| 99.89㎡ (30.2평) | 125.97㎡ | 40세대 | 8억 5,290만 |
| 99.89㎡ (30.2평) | 126.04㎡ | 2세대 | 8억 9,490만 |
| 120.76㎡ (36.5평) | 153.79㎡ | 3세대 | 10억 8,650만 |
| 125.6㎡ (38평) | 158.07㎡ | 79세대 | 11억 250만 |
| 136.94㎡ (41.4평) | 171.61㎡ | 119세대 | 13억 7,300만 |
| 137.56㎡ (41.6평) | 173.89㎡ | 2세대 | 11억 9,090만 |
| 210.97㎡ (63.8평) | 267.48㎡ | 11세대 | 38억 9,650만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | (주)한화건설 | 사업주체 | 주식회사 하나자산신탁 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 15331800 | ||
| 공급위치 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 780 일원 (63517) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
한화 포레나 제주에듀시티은(는) 제주 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 780 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 503세대가 공급되며, 청약 접수는 2022.08.29부터입니다. 분양가는 최고 38억 9,650만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
한화 포레나 제주에듀시티의 1·2순위 청약 접수는 2022.08.29 ~ 2022.08.30이며, 당첨자 발표는 2022.09.05입니다.
한화 포레나 제주에듀시티의 분양가는 7억 1,330만원 ~ 38억 9,650만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 503세대 규모이며, 입주 예정은 2025.01입니다. 건설사는 (주)한화건설입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 제주 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.