서울 · 서울특별시 강동구 둔촌동 85-2 · APT(민영)
분양가상한제조정대상지역투기과열지구정비사업
총 공급세대73세대
분양가7억 2,142만~최고 17억 9,174만
입주예정2023.06
서울 · 서울특별시 강동구 둔촌동 85-2 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2022.11.04 | 당첨자발표 | 2022.11.23 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2022.11.14 | 1·2순위 접수 | 2022.11.14 ~ 2022.11.17 |
| 1순위 (해당/기타) | 2022.11.15 / 2022.11.16 | 2순위 (해당/기타) | 2022.11.17 / 2022.11.17 |
| 계약기간 | 2022.12.05 ~ 2022.12.08 | ||
| 기관추천 | 4세대 | 다자녀가구 | 4세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 4세대 | 노부모부양 | 2세대 |
| 신생아 | 6세대 | ||
| 특별공급 합계 | 20세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 42.84㎡ (13평) | 59.89㎡ | 7세대 (특별 2) | 7억 2,142만 |
| 52.47㎡ (15.9평) | 72.46㎡ | 14세대 (특별 9) | 8억 3,802만 |
| 53.24㎡ (16.1평) | 73.51㎡ | 12세대 (특별 8) | 8억 2,440만 |
| 59.86㎡ (18.1평) | 83.17㎡ | 2세대 | 8억 9,956만 |
| 59.93㎡ (18.1평) | 81.77㎡ | 3세대 (특별 1) | 8억 9,539만 |
| 59.96㎡ (18.1평) | 81.88㎡ | 1세대 | 8억 9,660만 |
| 73.48㎡ (22.2평) | 100.96㎡ | 1세대 | 10억 7,224만 |
| 84.85㎡ (25.7평) | 115.34㎡ | 7세대 | 12억 4,909만 |
| 84.88㎡ (25.7평) | 116.60㎡ | 20세대 | 13억 2,433만 |
| 118.7㎡ (35.9평) | 160.12㎡ | 6세대 | 17억 9,174만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | (주)포스코건설 | 사업주체 | 둔촌동삼익빌라주택재건축정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0262037300 | ||
| 공급위치 | 서울특별시 강동구 둔촌동 85-2 (05367) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
더샵 파크솔레이유은(는) 서울 서울특별시 강동구 둔촌동 85-2에 공급되는 분양 단지입니다. 총 73세대가 공급되며, 청약 접수는 2022.11.14부터입니다. 분양가는 최고 17억 9,174만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
더샵 파크솔레이유의 1·2순위 청약 접수는 2022.11.14 ~ 2022.11.17이며, 당첨자 발표는 2022.11.23입니다. 특별공급은 2022.11.14에 진행됩니다.
더샵 파크솔레이유의 분양가는 7억 2,142만원 ~ 17억 9,174만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 73세대 규모이며, 입주 예정은 2023.06입니다. 건설사는 (주)포스코건설입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 서울 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.