서울 · 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원 · APT(민영)
조정대상지역투기과열지구정비사업
총 공급세대501세대
분양가4억 6,740만~최고 11억 8,810만
입주예정2025.11
서울 · 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2022.11.04 | 당첨자발표 | 2022.11.23 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2022.11.14 | 1·2순위 접수 | 2022.11.14 ~ 2022.11.17 |
| 1순위 (해당/기타) | 2022.11.15 / 2022.11.16 | 2순위 (해당/기타) | 2022.11.17 / 2022.11.17 |
| 계약기간 | 2022.12.05 ~ 2022.12.08 | ||
| 기관추천 | 31세대 | 다자녀가구 | 29세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 34세대 | 노부모부양 | 9세대 |
| 신생아 | 62세대 | ||
| 특별공급 합계 | 165세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 39.99㎡ (12.1평) | 54.19㎡ | 9세대 (특별 5) | 4억 6,740만 |
| 49.97㎡ (15.1평) | 67.17㎡ | 5세대 (특별 4) | 6억 1,450만 |
| 49.99㎡ (15.1평) | 67.28㎡ | 2세대 (특별 1) | 6억 1,550만 |
| 59.99㎡ (18.1평) | 81.72㎡ | 100세대 (특별 53) | 7억 6,290만 |
| 59.99㎡ (18.1평) | 81.12㎡ | 100세대 (특별 53) | 7억 5,730만 |
| 70.98㎡ (21.5평) | 96.17㎡ | 24세대 (특별 12) | 8억 6,720만 |
| 70.98㎡ (21.5평) | 96.61㎡ | 69세대 (특별 37) | 8억 6,230만 |
| 84.54㎡ (25.6평) | 115.52㎡ | 60세대 | 9억 7,140만 |
| 84.97㎡ (25.7평) | 114.92㎡ | 49세대 | 9억 7,920만 |
| 84.99㎡ (25.7평) | 114.14㎡ | 32세대 | 9억 8,170만 |
| 84.99㎡ (25.7평) | 115.40㎡ | 37세대 | 9억 7,540만 |
| 100.97㎡ (30.5평) | 135.00㎡ | 10세대 | 11억 8,810만 |
| 100.99㎡ (30.5평) | 134.94㎡ | 4세대 | 11억 4,020만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | SK에코플랜트(주), 롯데건설(주) | 사업주체 | 중화1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0264971055 | ||
| 공급위치 | 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원 (02015) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
리버센 SK VIEW 롯데캐슬은(는) 서울 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 501세대가 공급되며, 청약 접수는 2022.11.14부터입니다. 분양가는 최고 11억 8,810만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
리버센 SK VIEW 롯데캐슬의 1·2순위 청약 접수는 2022.11.14 ~ 2022.11.17이며, 당첨자 발표는 2022.11.23입니다. 특별공급은 2022.11.14에 진행됩니다.
리버센 SK VIEW 롯데캐슬의 분양가는 4억 6,740만원 ~ 11억 8,810만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 501세대 규모이며, 입주 예정은 2025.11입니다. 건설사는 SK에코플랜트(주), 롯데건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 서울 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.