제주 · 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지 · APT(민영)
총 공급세대53세대
분양가3억 700만~최고 10억
입주예정2023.10
제주 · 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2023.09.25 | 당첨자발표 | 2023.10.13 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | - | 1·2순위 접수 | 2023.10.05 ~ 2023.10.06 |
| 1순위 (해당/기타) | 2023.10.05 / 2023.10.05 | 2순위 (해당/기타) | 2023.10.06 / 2023.10.06 |
| 계약기간 | 2023.10.24 ~ 2023.10.26 | ||
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 63.7666㎡ (19.3평) | 86.44㎡ | 4세대 | 3억 700만 |
| 78.7651㎡ (23.8평) | 104.18㎡ | 2세대 | 3억 6,500만 |
| 79.6683㎡ (24.1평) | 99.80㎡ | 1세대 | 3억 7,000만 |
| 81.2154㎡ (24.6평) | 101.88㎡ | 1세대 | 3억 7,900만 |
| 82.3027㎡ (24.9평) | 103.24㎡ | 1세대 | 3억 8,900만 |
| 83.5055㎡ (25.3평) | 104.12㎡ | 6세대 | 4억 3,400만 |
| 83.6259㎡ (25.3평) | 108.84㎡ | 6세대 | 4억 3,400만 |
| 84.265㎡ (25.5평) | 110.99㎡ | 4세대 | 3억 9,000만 |
| 84.787㎡ (25.6평) | 111.25㎡ | 6세대 | 4억 4,900만 |
| 84.8055㎡ (25.7평) | 105.89㎡ | 3세대 | 4억 1,600만 |
| 84.8456㎡ (25.7평) | 111.47㎡ | 6세대 | 4억 4,900만 |
| 84.9458㎡ (25.7평) | 106.36㎡ | 6세대 | 4억 3,400만 |
| 84.9734㎡ (25.7평) | 106.61㎡ | 6세대 | 4억 3,400만 |
| 142.919㎡ (43.2평) | 193.07㎡ | 1세대 | 10억 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 세원종합건설(주) | 사업주체 | 주식회사 거상 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0647491599 | ||
| 공급위치 | 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지 (63304) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
화북세원멤버스은(는) 제주 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지에 공급되는 분양 단지입니다. 총 53세대가 공급되며, 청약 접수는 2023.10.05부터입니다. 분양가는 최고 10억원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
화북세원멤버스의 1·2순위 청약 접수는 2023.10.05 ~ 2023.10.06이며, 당첨자 발표는 2023.10.13입니다.
화북세원멤버스의 분양가는 3억 700만원 ~ 10억원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 53세대 규모이며, 입주 예정은 2023.10입니다. 건설사는 세원종합건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 제주 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.