부산 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 17BL · APT(민영)
분양가상한제
총 공급세대1,120세대
분양가5억 1,500만~최고 6억 1,600만
입주예정2026.03
부산 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 17BL · APT(민영)
| 모집공고일 | 2023.04.07 | 당첨자발표 | 2023.04.25 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2023.04.17 | 1·2순위 접수 | 2023.04.17 ~ 2023.04.19 |
| 1순위 (해당/기타) | 2023.04.18 / 2023.04.18 | 2순위 (해당/기타) | 2023.04.19 / 2023.04.19 |
| 계약기간 | 2023.05.08 ~ 2023.05.11 | ||
| 기관추천 | 82세대 | 다자녀가구 | 110세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 156세대 | 노부모부양 | 31세대 |
| 신생아 | 148세대 | ||
| 특별공급 합계 | 527세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 84.428㎡ (25.5평) | 111.03㎡ | 143세대 (특별 84) | 5억 1,500만 |
| 84.953㎡ (25.7평) | 111.54㎡ | 320세대 (특별 190) | 5억 2,000만 |
| 84.953㎡ (25.7평) | 111.54㎡ | 287세대 (특별 169) | 5억 2,730만 |
| 84.953㎡ (25.7평) | 111.54㎡ | 3세대 | 5억 2,400만 |
| 84.9866㎡ (25.7평) | 112.51㎡ | 84세대 (특별 48) | 5억 2,500만 |
| 106.4226㎡ (32.2평) | 132.16㎡ | 202세대 (특별 26) | 6억 500만 |
| 106.4226㎡ (32.2평) | 132.16㎡ | 81세대 (특별 10) | 6억 1,600만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 디에스종합건설(주) | 사업주체 | 주식회사 부산에코델타시티피에프브이 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0517837000 | ||
| 공급위치 | 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 17BL (46705) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
에코델타시티 대성베르힐 17BL은(는) 부산 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 17BL에 공급되는 분양 단지입니다. 총 1,120세대가 공급되며, 청약 접수는 2023.04.17부터입니다. 분양가는 최고 6억 1,600만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
에코델타시티 대성베르힐 17BL의 1·2순위 청약 접수는 2023.04.17 ~ 2023.04.19이며, 당첨자 발표는 2023.04.25입니다. 특별공급은 2023.04.17에 진행됩니다.
에코델타시티 대성베르힐 17BL의 분양가는 5억 1,500만원 ~ 6억 1,600만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 1,120세대 규모이며, 입주 예정은 2026.03입니다. 건설사는 디에스종합건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 부산 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.