서울 · 서울특별시 은평구 신사동 170-12번지 일원 · APT(민영)
정비사업
총 공급세대235세대
분양가6억 7,980만~최고 9억 9,340만
입주예정2025.11
서울 · 서울특별시 은평구 신사동 170-12번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2023.05.03 | 당첨자발표 | 2023.05.23 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2023.05.15 | 1·2순위 접수 | 2023.05.15 ~ 2023.05.17 |
| 1순위 (해당/기타) | 2023.05.16 / 2023.05.16 | 2순위 (해당/기타) | 2023.05.17 / 2023.05.17 |
| 계약기간 | 2023.06.05 ~ 2023.06.07 | ||
| 기관추천 | 23세대 | 다자녀가구 | 23세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 20세대 | 노부모부양 | 6세대 |
| 신생아 | 42세대 | ||
| 특별공급 합계 | 114세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 59.97㎡ (18.1평) | 78.05㎡ | 39세대 (특별 19) | 6억 7,980만 |
| 59.97㎡ (18.1평) | 78.05㎡ | 1세대 | 7억 1,560만 |
| 76.81㎡ (23.2평) | 98.45㎡ | 15세대 (특별 5) | 7억 8,830만 |
| 84.96㎡ (25.7평) | 107.94㎡ | 69세대 (특별 38) | 8억 6,430만 |
| 84.96㎡ (25.7평) | 107.94㎡ | 2세대 | 9억 5,180만 |
| 84.98㎡ (25.7평) | 108.36㎡ | 45세대 (특별 21) | 8억 8,500만 |
| 84.98㎡ (25.7평) | 108.36㎡ | 1세대 | 9억 9,340만 |
| 84.99㎡ (25.7평) | 108.69㎡ | 60세대 (특별 31) | 8억 6,600만 |
| 84.99㎡ (25.7평) | 108.69㎡ | 3세대 | 9억 6,810만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 두산건설(주) | 사업주체 | 신사1구역주택재건축정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 15667749 | ||
| 공급위치 | 서울특별시 은평구 신사동 170-12번지 일원 (03443) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
새절역 두산위브 트레지움은(는) 서울 서울특별시 은평구 신사동 170-12번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 235세대가 공급되며, 청약 접수는 2023.05.15부터입니다. 분양가는 최고 9억 9,340만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
새절역 두산위브 트레지움의 1·2순위 청약 접수는 2023.05.15 ~ 2023.05.17이며, 당첨자 발표는 2023.05.23입니다. 특별공급은 2023.05.15에 진행됩니다.
새절역 두산위브 트레지움의 분양가는 6억 7,980만원 ~ 9억 9,340만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 235세대 규모이며, 입주 예정은 2025.11입니다. 건설사는 두산건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 서울 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.