서울 · 서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대 · APT(민영)
정비사업
총 공급세대920세대
분양가7억 4,600만~최고 14억 9,900만
입주예정2025.01
서울 · 서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2023.08.04 | 당첨자발표 | 2023.08.23 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2023.08.14 | 1·2순위 접수 | 2023.08.14 ~ 2023.08.17 |
| 1순위 (해당/기타) | 2023.08.16 / 2023.08.16 | 2순위 (해당/기타) | 2023.08.17 / 2023.08.17 |
| 계약기간 | 2023.09.03 ~ 2023.09.06 | ||
| 기관추천 | 90세대 | 다자녀가구 | 53세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 95세대 | 노부모부양 | 27세대 |
| 신생아 | 187세대 | ||
| 특별공급 합계 | 452세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 52.98㎡ (16평) | 72.92㎡ | 45세대 (특별 24) | 7억 4,600만 |
| 55.99㎡ (16.9평) | 76.91㎡ | 173세대 (특별 85) | 8억 1,800만 |
| 59.95㎡ (18.1평) | 81.83㎡ | 267세대 (특별 134) | 8억 8,800만 |
| 59.95㎡ (18.1평) | 81.83㎡ | 2세대 | 8억 7,000만 |
| 59.98㎡ (18.1평) | 82.56㎡ | 110세대 (특별 55) | 8억 7,900만 |
| 74.98㎡ (22.7평) | 100.86㎡ | 39세대 (특별 20) | 9억 8,600만 |
| 74.99㎡ (22.7평) | 102.07㎡ | 9세대 (특별 4) | 9억 7,600만 |
| 74.99㎡ (22.7평) | 99.36㎡ | 75세대 (특별 38) | 9억 5,200만 |
| 84.97㎡ (25.7평) | 114.19㎡ | 140세대 (특별 70) | 10억 9,900만 |
| 84.97㎡ (25.7평) | 114.19㎡ | 3세대 | 10억 9,900만 |
| 84.99㎡ (25.7평) | 112.98㎡ | 39세대 (특별 21) | 10억 7,800만 |
| 99.98㎡ (30.2평) | 131.13㎡ | 10세대 (특별 1) | 12억 9,900만 |
| 114.98㎡ (34.8평) | 153.24㎡ | 8세대 | 14억 9,900만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 삼성물산(주) | 사업주체 | 이문1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 024073069 | ||
| 공급위치 | 서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대 (02403) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
래미안 라그란데은(는) 서울 서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대 에 공급되는 분양 단지입니다. 총 920세대가 공급되며, 청약 접수는 2023.08.14부터입니다. 분양가는 최고 14억 9,900만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
래미안 라그란데의 1·2순위 청약 접수는 2023.08.14 ~ 2023.08.17이며, 당첨자 발표는 2023.08.23입니다. 특별공급은 2023.08.14에 진행됩니다.
래미안 라그란데의 분양가는 7억 4,600만원 ~ 14억 9,900만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 920세대 규모이며, 입주 예정은 2025.01입니다. 건설사는 삼성물산(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 서울 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.