강원 · 강원특별자치도 속초시 금호동 617-21 외 32필지 · APT(민영)
총 공급세대1,024세대
분양가5억 8,220만~최고 15억 7,660만
입주예정2027.07
강원 · 강원특별자치도 속초시 금호동 617-21 외 32필지 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2024.05.31 | 당첨자발표 | 2024.06.19 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2024.06.10 | 1·2순위 접수 | 2024.06.10 ~ 2024.06.12 |
| 1순위 (해당/기타) | 2024.06.11 / 2024.06.11 | 2순위 (해당/기타) | 2024.06.12 / 2024.06.12 |
| 계약기간 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 | ||
| 기관추천 | 86세대 | 다자녀가구 | 102세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 77세대 | 노부모부양 | 30세대 |
| 신생아 | 155세대 | ||
| 특별공급 합계 | 450세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 84.69㎡ (25.6평) | 113.06㎡ | 74세대 (특별 39) | 5억 8,220만 |
| 84.85㎡ (25.7평) | 112.29㎡ | 544세대 (특별 269) | 5억 8,880만 |
| 84.95㎡ (25.7평) | 112.17㎡ | 244세대 (특별 122) | 5억 8,560만 |
| 110.75㎡ (33.5평) | 145.32㎡ | 142세대 (특별 20) | 7억 6,550만 |
| 136.25㎡ (41.2평) | 180.23㎡ | 2세대 | 6억 3,570만 |
| 142.9㎡ (43.2평) | 191.00㎡ | 1세대 | 15억 1,430만 |
| 145.52㎡ (44평) | 193.53㎡ | 7세대 | 15억 4,820만 |
| 145.74㎡ (44.1평) | 192.48㎡ | 2세대 | 15억 4,670만 |
| 145.92㎡ (44.1평) | 192.82㎡ | 2세대 | 15억 3,560만 |
| 146.48㎡ (44.3평) | 194.42㎡ | 1세대 | 15억 5,530만 |
| 146.53㎡ (44.3평) | 194.26㎡ | 2세대 | 15억 5,400만 |
| 147.68㎡ (44.7평) | 198.86㎡ | 1세대 | 15억 7,660만 |
| 180.29㎡ (54.5평) | 239.57㎡ | 2세대 | 8억 4,500만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | (주)포스코이앤씨, 태원건설산업(주) | 사업주체 | 우리자산신탁 주식회사 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 16685777 | ||
| 공급위치 | 강원특별자치도 속초시 금호동 617-21 외 32필지 (24812) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
더샵 속초프라임뷰은(는) 강원 강원특별자치도 속초시 금호동 617-21 외 32필지에 공급되는 분양 단지입니다. 총 1,024세대가 공급되며, 청약 접수는 2024.06.10부터입니다. 분양가는 최고 15억 7,660만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
더샵 속초프라임뷰의 1·2순위 청약 접수는 2024.06.10 ~ 2024.06.12이며, 당첨자 발표는 2024.06.19입니다. 특별공급은 2024.06.10에 진행됩니다.
더샵 속초프라임뷰의 분양가는 5억 8,220만원 ~ 15억 7,660만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 1,024세대 규모이며, 입주 예정은 2027.07입니다. 건설사는 (주)포스코이앤씨, 태원건설산업(주) 입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 강원 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.