서울 · 서울특별시 은평구 대조동 88, 89번지 일원 · APT(민영)
정비사업
총 공급세대483세대
분양가9억 5,270만~최고 13억 7,820만
입주예정2026.10
서울 · 서울특별시 은평구 대조동 88, 89번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2025.05.09 | 당첨자발표 | 2025.05.28 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.05.19 | 1·2순위 접수 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 |
| 1순위 (해당/기타) | 2025.05.20 / 2025.05.20 | 2순위 (해당/기타) | 2025.05.21 / 2025.05.21 |
| 계약기간 | 2025.06.09 ~ 2025.06.11 | ||
| 기관추천 | 48세대 | 다자녀가구 | 48세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 43세대 | 노부모부양 | 15세대 |
| 신생아 | 111세대 | ||
| 특별공급 합계 | 265세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 51.1㎡ (15.5평) | 68.90㎡ | 14세대 (특별 6) | 9억 5,270만 |
| 51.81㎡ (15.7평) | 69.58㎡ | 70세대 (특별 38) | 9억 7,280만 |
| 59.91㎡ (18.1평) | 80.45㎡ | 190세대 (특별 105) | 11억 4,140만 |
| 59.94㎡ (18.1평) | 80.38㎡ | 76세대 (특별 43) | 11억 5,060만 |
| 59.97㎡ (18.1평) | 80.63㎡ | 57세대 (특별 32) | 11억 1,150만 |
| 74.8㎡ (22.6평) | 99.86㎡ | 14세대 (특별 7) | 13억 4,500만 |
| 74.84㎡ (22.6평) | 100.14㎡ | 3세대 (특별 1) | 13억 7,820만 |
| 74.89㎡ (22.7평) | 98.83㎡ | 6세대 (특별 4) | 13억 3,690만 |
| 74.9㎡ (22.7평) | 99.04㎡ | 53세대 (특별 29) | 13억 6,290만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 현대건설(주) | 사업주체 | 대조제1구역주택재개발정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 023819373 | ||
| 공급위치 | 서울특별시 은평구 대조동 88, 89번지 일원 (03390) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 메디알레은(는) 서울 서울특별시 은평구 대조동 88, 89번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 483세대가 공급되며, 청약 접수는 2025.05.19부터입니다. 분양가는 최고 13억 7,820만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
힐스테이트 메디알레의 1·2순위 청약 접수는 2025.05.19 ~ 2025.05.21이며, 당첨자 발표는 2025.05.28입니다. 특별공급은 2025.05.19에 진행됩니다.
힐스테이트 메디알레의 분양가는 9억 5,270만원 ~ 13억 7,820만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 483세대 규모이며, 입주 예정은 2026.10입니다. 건설사는 현대건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 서울 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.