충북 · 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원 · APT(민영)
정비사업
총 공급세대1,538세대
분양가3억 3,080만~최고 12억 9,240만
입주예정2028.12
충북 · 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2025.07.23 | 당첨자발표 | 2025.08.12 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.08.04 | 1·2순위 접수 | 2025.08.04 ~ 2025.08.06 |
| 1순위 (해당/기타) | 2025.08.05 / 2025.08.05 | 2순위 (해당/기타) | 2025.08.06 / 2025.08.06 |
| 계약기간 | 2025.08.23 ~ 2025.08.25 | ||
| 기관추천 | 127세대 | 다자녀가구 | 150세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 114세대 | 노부모부양 | 41세대 |
| 신생아 | 296세대 | ||
| 특별공급 합계 | 728세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 59.8365㎡ (18.1평) | 78.43㎡ | 114세대 (특별 61) | 3억 4,520만 |
| 59.9698㎡ (18.1평) | 79.15㎡ | 96세대 (특별 50) | 3억 3,080만 |
| 84.7442㎡ (25.6평) | 110.23㎡ | 295세대 (특별 159) | 4억 7,790만 |
| 84.7495㎡ (25.6평) | 110.31㎡ | 422세대 (특별 231) | 4억 9,050만 |
| 84.9951㎡ (25.7평) | 109.53㎡ | 357세대 (특별 194) | 4억 9,680만 |
| 84.9989㎡ (25.7평) | 109.63㎡ | 10세대 (특별 4) | 4억 8,190만 |
| 99.6876㎡ (30.2평) | 128.07㎡ | 42세대 (특별 5) | 5억 9,520만 |
| 99.7181㎡ (30.2평) | 130.47㎡ | 100세대 (특별 13) | 5억 7,450만 |
| 114.8381㎡ (34.7평) | 147.87㎡ | 16세대 (특별 1) | 6억 3,360만 |
| 114.8979㎡ (34.8평) | 147.31㎡ | 84세대 (특별 10) | 6억 7,800만 |
| 145.9488㎡ (44.1평) | 190.29㎡ | 1세대 | 12억 9,220만 |
| 145.9895㎡ (44.2평) | 190.41㎡ | 1세대 | 12억 9,240만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | (주)대우건설, 지에스건설(주) | 사업주체 | 사직1구역주택재개발정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0432622228 | ||
| 공급위치 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원 (28551) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
청주 센텀 푸르지오 자이은(는) 충북 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 1,538세대가 공급되며, 청약 접수는 2025.08.04부터입니다. 분양가는 최고 12억 9,240만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
청주 센텀 푸르지오 자이의 1·2순위 청약 접수는 2025.08.04 ~ 2025.08.06이며, 당첨자 발표는 2025.08.12입니다. 특별공급은 2025.08.04에 진행됩니다.
청주 센텀 푸르지오 자이의 분양가는 3억 3,080만원 ~ 12억 9,240만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 1,538세대 규모이며, 입주 예정은 2028.12입니다. 건설사는 (주)대우건설, 지에스건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 충북 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.