인천 · 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 · APT(민영)
정비사업
총 공급세대514세대
분양가4억 6,640만~최고 7억 7,870만
입주예정2028.09
인천 · 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2025.09.19 | 당첨자발표 | 2025.10.15 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.09.29 | 1·2순위 접수 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 |
| 1순위 (해당/기타) | 2025.09.30 / 2025.09.30 | 2순위 (해당/기타) | 2025.10.01 / 2025.10.01 |
| 계약기간 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 | ||
| 기관추천 | 51세대 | 다자녀가구 | 51세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 46세대 | 노부모부양 | 16세대 |
| 신생아 | 118세대 | ||
| 특별공급 합계 | 282세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 46.1312㎡ (14평) | 68.36㎡ | 86세대 (특별 49) | 4억 6,640만 |
| 46.1312㎡ (14평) | 68.36㎡ | 13세대 (특별 7) | 4억 6,640만 |
| 59.9039㎡ (18.1평) | 81.10㎡ | 135세대 (특별 75) | 6억 2,950만 |
| 59.9087㎡ (18.1평) | 80.47㎡ | 130세대 (특별 72) | 6억 4,600만 |
| 59.9774㎡ (18.1평) | 79.87㎡ | 121세대 (특별 67) | 6억 3,690만 |
| 74.1235㎡ (22.4평) | 96.82㎡ | 9세대 (특별 4) | 7억 6,330만 |
| 74.5749㎡ (22.6평) | 96.51㎡ | 8세대 (특별 4) | 7억 7,870만 |
| 74.9957㎡ (22.7평) | 96.27㎡ | 12세대 (특별 4) | 7억 7,170만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양 | 사업주체 | 부개4구역주택재개발정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0325774903 | ||
| 공급위치 | 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 (21352) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트은(는) 인천 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 514세대가 공급되며, 청약 접수는 2025.09.29부터입니다. 분양가는 최고 7억 7,870만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트의 1·2순위 청약 접수는 2025.09.29 ~ 2025.10.01이며, 당첨자 발표는 2025.10.15입니다. 특별공급은 2025.09.29에 진행됩니다.
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트의 분양가는 4억 6,640만원 ~ 7억 7,870만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 514세대 규모이며, 입주 예정은 2028.09입니다. 건설사는 두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양 입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 인천 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.