서울 · 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원 · APT(민영)
총 공급세대170세대
분양가10억 6,850만~최고 22억 7,850만
입주예정2028.04
서울 · 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2025.10.02 | 당첨자발표 | 2025.10.22 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.10.14 | 1·2순위 접수 | 2025.10.14 ~ 2025.10.16 |
| 1순위 (해당/기타) | 2025.10.15 / 2025.10.15 | 2순위 (해당/기타) | 2025.10.16 / 2025.10.16 |
| 계약기간 | 2025.11.02 ~ 2025.11.04 | ||
| 기관추천 | 17세대 | 다자녀가구 | 6세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 19세대 | 노부모부양 | 6세대 |
| 신생아 | 46세대 | ||
| 특별공급 합계 | 94세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 44.7578㎡ (13.5평) | 61.76㎡ | 27세대 (특별 15) | 10억 6,850만 |
| 44.7578㎡ (13.5평) | 61.76㎡ | 8세대 (특별 5) | 11억 2,760만 |
| 49.0506㎡ (14.8평) | 67.40㎡ | 6세대 (특별 4) | 13억 5,600만 |
| 49.5998㎡ (15평) | 68.13㎡ | 53세대 (특별 29) | 12억 1,500만 |
| 49.5998㎡ (15평) | 68.13㎡ | 22세대 (특별 12) | 13억 80만 |
| 59.4198㎡ (18평) | 82.00㎡ | 5세대 (특별 2) | 17억 2,380만 |
| 59.8988㎡ (18.1평) | 82.45㎡ | 4세대 (특별 1) | 17억 4,300만 |
| 74.8268㎡ (22.6평) | 101.23㎡ | 5세대 (특별 3) | 19억 4,200만 |
| 84.3466㎡ (25.5평) | 114.16㎡ | 1세대 | 21억 3,280만 |
| 84.8178㎡ (25.7평) | 114.72㎡ | 29세대 (특별 19) | 22억 4,460만 |
| 84.828㎡ (25.7평) | 115.58㎡ | 4세대 (특별 1) | 21억 5,690만 |
| 84.8937㎡ (25.7평) | 114.83㎡ | 6세대 (특별 3) | 22억 7,850만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 현대건설(주) | 사업주체 | 사당3동지역주택조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0262455100 | ||
| 공급위치 | 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원 (07006) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 이수역센트럴은(는) 서울 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 170세대가 공급되며, 청약 접수는 2025.10.14부터입니다. 분양가는 최고 22억 7,850만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
힐스테이트 이수역센트럴의 1·2순위 청약 접수는 2025.10.14 ~ 2025.10.16이며, 당첨자 발표는 2025.10.22입니다. 특별공급은 2025.10.14에 진행됩니다.
힐스테이트 이수역센트럴의 분양가는 10억 6,850만원 ~ 22억 7,850만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 170세대 규모이며, 입주 예정은 2028.04입니다. 건설사는 현대건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 서울 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.