인천 · 인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동) · APT(민영)
분양가상한제대규모택지개발지구
총 공급세대1,534세대
분양가5억 3,830만~최고 11억 4,340만
입주예정2028.08
인천 · 인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동) · APT(민영)
| 모집공고일 | 2025.09.19 | 당첨자발표 | 2025.10.14 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.09.29 | 1·2순위 접수 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 |
| 1순위 (해당/기타) | 2025.09.30 / 2025.09.30 | 2순위 (해당/기타) | 2025.10.01 / 2025.10.01 |
| 계약기간 | 2025.10.27 ~ 2025.10.30 | ||
| 기관추천 | 104세대 | 다자녀가구 | 151세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 201세대 | 노부모부양 | 42세대 |
| 신생아 | 243세대 | ||
| 특별공급 합계 | 741세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 74.89㎡ (22.7평) | 97.35㎡ | 149세대 (특별 95) | 5억 4,850만 |
| 74.9779㎡ (22.7평) | 97.86㎡ | 71세대 (특별 45) | 5억 3,830만 |
| 84.9714㎡ (25.7평) | 110.23㎡ | 579세대 (특별 374) | 6억 1,620만 |
| 84.9964㎡ (25.7평) | 111.09㎡ | 261세대 (특별 169) | 5억 9,960만 |
| 101.7961㎡ (30.8평) | 131.21㎡ | 275세대 (특별 35) | 6억 9,940만 |
| 101.8671㎡ (30.8평) | 131.33㎡ | 66세대 (특별 7) | 6억 9,940만 |
| 101.9837㎡ (30.8평) | 131.87㎡ | 125세대 (특별 16) | 6억 8,310만 |
| 120.5868㎡ (36.5평) | 159.30㎡ | 8세대 | 11억 4,340만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 동부건설(주) | 사업주체 | 동부건설(주) |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 16880680 | ||
| 공급위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동) (22875) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)은(는) 인천 인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동)에 공급되는 분양 단지입니다. 총 1,534세대가 공급되며, 청약 접수는 2025.09.29부터입니다. 분양가는 최고 11억 4,340만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)의 1·2순위 청약 접수는 2025.09.29 ~ 2025.10.01이며, 당첨자 발표는 2025.10.14입니다. 특별공급은 2025.09.29에 진행됩니다.
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)의 분양가는 5억 3,830만원 ~ 11억 4,340만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 1,534세대 규모이며, 입주 예정은 2028.08입니다. 건설사는 동부건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 인천 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.