경기 · 경기도 양평군 양평읍 오빈리 140-1번지 일원 · APT(민영)
총 공급세대455세대
분양가4억 6,570만~최고 13억 8,430만
입주예정2028.04
경기 · 경기도 양평군 양평읍 오빈리 140-1번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2025.11.07 | 당첨자발표 | 2025.11.25 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.11.17 | 1·2순위 접수 | 2025.11.17 ~ 2025.11.19 |
| 1순위 (해당/기타) | 2025.11.18 / 2025.11.18 | 2순위 (해당/기타) | 2025.11.19 / 2025.11.19 |
| 계약기간 | 2025.12.08 ~ 2025.12.10 | ||
| 기관추천 | 45세대 | 다자녀가구 | 45세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 40세대 | 노부모부양 | 13세대 |
| 신생아 | 103세대 | ||
| 특별공급 합계 | 246세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 72.464㎡ (21.9평) | 94.02㎡ | 47세대 (특별 31) | 4억 6,570만 |
| 74.0874㎡ (22.4평) | 96.02㎡ | 136세대 (특별 70) | 4억 7,110만 |
| 84.7345㎡ (25.6평) | 109.41㎡ | 88세대 (특별 50) | 5억 5,030만 |
| 84.9188㎡ (25.7평) | 109.95㎡ | 66세대 (특별 35) | 5억 5,770만 |
| 84.9629㎡ (25.7평) | 109.76㎡ | 112세대 (특별 60) | 5억 5,770만 |
| 117.5352㎡ (35.6평) | 154.77㎡ | 1세대 | 13억 8,430만 |
| 117.9547㎡ (35.7평) | 153.30㎡ | 3세대 | 13억 8,430만 |
| 117.9557㎡ (35.7평) | 155.47㎡ | 2세대 | 13억 8,430만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 진흥기업(주) | 사업주체 | (주)한국토지신탁 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 15334429 | ||
| 공급위치 | 경기도 양평군 양평읍 오빈리 140-1번지 일원 (12545) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
효성해링턴 플레이스 양평은(는) 경기 경기도 양평군 양평읍 오빈리 140-1번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 455세대가 공급되며, 청약 접수는 2025.11.17부터입니다. 분양가는 최고 13억 8,430만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
효성해링턴 플레이스 양평의 1·2순위 청약 접수는 2025.11.17 ~ 2025.11.19이며, 당첨자 발표는 2025.11.25입니다. 특별공급은 2025.11.17에 진행됩니다.
효성해링턴 플레이스 양평의 분양가는 4억 6,570만원 ~ 13억 8,430만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 455세대 규모이며, 입주 예정은 2028.04입니다. 건설사는 진흥기업(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 경기 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.