제주 · 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 · APT(민영)
총 공급세대113세대
분양가5억 3,200만~최고 5억 6,800만
입주예정2025.12
제주 · 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2025.11.24 | 당첨자발표 | 2025.12.11 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | - | 1·2순위 접수 | 2025.12.04 ~ 2025.12.05 |
| 1순위 (해당/기타) | 2025.12.04 / 2025.12.04 | 2순위 (해당/기타) | 2025.12.05 / 2025.12.05 |
| 계약기간 | 2025.12.22 ~ 2025.12.24 | ||
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 84.2435㎡ (25.5평) | 109.58㎡ | 6세대 | 5억 6,800만 |
| 84.4616㎡ (25.5평) | 107.39㎡ | 6세대 | 5억 6,200만 |
| 84.5826㎡ (25.6평) | 108.80㎡ | 6세대 | 5억 3,200만 |
| 84.6915㎡ (25.6평) | 113.98㎡ | 4세대 | 5억 3,900만 |
| 84.6947㎡ (25.6평) | 107.79㎡ | 5세대 | 5억 6,700만 |
| 84.6962㎡ (25.6평) | 108.85㎡ | 6세대 | 5억 3,800만 |
| 84.7112㎡ (25.6평) | 107.77㎡ | 6세대 | 5억 6,800만 |
| 84.7112㎡ (25.6평) | 107.79㎡ | 10세대 | 5억 6,800만 |
| 84.7112㎡ (25.6평) | 110.25㎡ | 6세대 | 5억 6,800만 |
| 84.7298㎡ (25.6평) | 107.42㎡ | 12세대 | 5억 6,200만 |
| 84.8216㎡ (25.7평) | 108.93㎡ | 6세대 | 5억 4,700만 |
| 84.8344㎡ (25.7평) | 114.09㎡ | 4세대 | 5억 4,700만 |
| 84.8366㎡ (25.7평) | 113.73㎡ | 9세대 | 5억 6,200만 |
| 84.8366㎡ (25.7평) | 110.28㎡ | 6세대 | 5억 6,800만 |
| 84.8385㎡ (25.7평) | 110.39㎡ | 6세대 | 5억 6,800만 |
| 84.8398㎡ (25.7평) | 110.58㎡ | 6세대 | 5억 6,500만 |
| 84.8479㎡ (25.7평) | 114.39㎡ | 5세대 | 5억 6,800만 |
| 84.9416㎡ (25.7평) | 113.81㎡ | 4세대 | 5억 4,200만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 주식회사 영도종합건설 | 사업주체 | 주식회사 영도갤럭시 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0647462411 | ||
| 공급위치 | 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 (63326) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
영도갤럭시타운 도련2차은(는) 제주 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878에 공급되는 분양 단지입니다. 총 113세대가 공급되며, 청약 접수는 2025.12.04부터입니다. 분양가는 최고 5억 6,800만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
영도갤럭시타운 도련2차의 1·2순위 청약 접수는 2025.12.04 ~ 2025.12.05이며, 당첨자 발표는 2025.12.11입니다.
영도갤럭시타운 도련2차의 분양가는 5억 3,200만원 ~ 5억 6,800만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 113세대 규모이며, 입주 예정은 2025.12입니다. 건설사는 주식회사 영도종합건설입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 제주 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.