충남 · 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원 · APT(민영)
총 공급세대500세대
분양가4억 1,830만~최고 7억 2,550만
입주예정2029.03
충남 · 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2026.04.24 | 당첨자발표 | 2026.05.13 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.05.04 | 1·2순위 접수 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 |
| 1순위 (해당/기타) | 2026.05.06 / 2026.05.06 | 2순위 (해당/기타) | 2026.05.07 / 2026.05.07 |
| 계약기간 | 2026.05.26 ~ 2026.05.28 | ||
| 기관추천 | 30세대 | 다자녀가구 | 46세대 |
|---|---|---|---|
| 생애최초 | 33세대 | 노부모부양 | 12세대 |
| 신생아 | 88세대 | ||
| 특별공급 합계 | 209세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 59.9018㎡ (18.1평) | 81.69㎡ | 14세대 (특별 5) | 4억 2,220만 |
| 59.9659㎡ (18.1평) | 82.52㎡ | 3세대 | 4억 1,830만 |
| 74.9271㎡ (22.7평) | 100.39㎡ | 25세대 (특별 9) | 5억 650만 |
| 74.9536㎡ (22.7평) | 101.29㎡ | 18세대 (특별 6) | 5억 910만 |
| 84.9755㎡ (25.7평) | 114.40㎡ | 108세대 (특별 56) | 5억 8,760만 |
| 84.9911㎡ (25.7평) | 113.39㎡ | 229세대 (특별 120) | 5억 8,250만 |
| 105.9965㎡ (32.1평) | 140.60㎡ | 103세대 (특별 13) | 7억 2,550만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 동문건설(주) | 사업주체 | 삼룡동 파크시티 지역주택조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 15221183 | ||
| 공급위치 | 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원 (31073) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
천안 동문 디 이스트 파크시티은(는) 충남 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 500세대가 공급되며, 청약 접수는 2026.05.04부터입니다. 분양가는 최고 7억 2,550만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
천안 동문 디 이스트 파크시티의 1·2순위 청약 접수는 2026.05.04 ~ 2026.05.07이며, 당첨자 발표는 2026.05.13입니다. 특별공급은 2026.05.04에 진행됩니다.
천안 동문 디 이스트 파크시티의 분양가는 4억 1,830만원 ~ 7억 2,550만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 500세대 규모이며, 입주 예정은 2029.03입니다. 건설사는 동문건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 충남 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.