강원 태백시 단독 실거래가 21건

강원 태백시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-04 황지동 1** 단독 (1985년) 34.28㎡ /대지 165.29㎡ 5,000만
2026-04-28 황지동 7* 단독 (1982년) 129.94㎡ /대지 119.00㎡ 1억 4,200만
2026-04-28 창죽동 3* 단독 (1984년) 69.36㎡ /대지 375.00㎡ 5,000만
2026-04-23 황지동 2** 단독 (1982년) 54.54㎡ /대지 140.00㎡ 2,600만
2026-04-17 황지동 2** 단독 (2015년) 91.69㎡ /대지 49.00㎡ 6,750만
2026-04-13 장성동 4* 단독 (1999년) 43.12㎡ /대지 96.00㎡ 3,000만
2026-04-13 황지동 2** 단독 (1999년) 55.42㎡ /대지 125.00㎡ 4,000만
2026-04-06 황지동 3** 단독 (1985년) 31.25㎡ /대지 54.00㎡ 450만
2026-04-03 장성동 1** 단독 (1999년) 57.40㎡ /대지 50.00㎡ 2,500만
2026-03-31 황지동 7* 단독 (1984년) 45.36㎡ /대지 63.00㎡ 3,500만
2026-03-30 황지동 * 단독 (1985년) 49.30㎡ /대지 128.00㎡ 1억 1,800만
2026-03-26 황지동 1** 단독 (1979년) 68.48㎡ /대지 135.00㎡ 3,000만
2026-03-20 금천동 1** 단독 (1989년) 67.20㎡ /대지 135.00㎡ 3,000만
2026-03-14 황지동 2** 단독 (2008년) 117.72㎡ /대지 164.00㎡ 1억 1,000만
2026-03-10 장성동 6* 단독 (1999년) 51.50㎡ /대지 86.00㎡ 3,900만
2026-03-05 황지동 1** 단독 (1983년) 44.25㎡ /대지 202.00㎡ 5,800만
2026-02-25 철암동 3** 단독 (1983년) 49.94㎡ /대지 89.00㎡ 3,800만
2026-02-25 소도동 1* 단독 (1985년) 26.52㎡ /대지 178.00㎡ 4,900만
2026-01-23 황지동 7* 단독 (1982년) 129.94㎡ /대지 119.00㎡ 1억 4,500만
2026-01-08 철암동 2** 단독 (1998년) 53.58㎡ /대지 124.00㎡ 2,500만
2026-01-06 황지동 3** 단독 (1999년) 44.22㎡ /대지 127.00㎡ 2,500만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)