경기 고양시 덕양구 토지 실거래가 422건

경기 고양시 덕양구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-26 성사동 산1** 임야 30.00㎡ 1,140만
2026-01-26 오금동 4* 410.00㎡ 3억 2,240만
2026-01-24 현천동 3** 도로 9.00㎡ 930만
2026-01-24 현천동 3** 57.00㎡ 1억 6,815만
2026-01-23 강매동 6** 3018.00㎡ 9억 1,600만
2026-01-23 신원동 3** 149.00㎡ 400만
2026-01-23 용두동 5* 218.00㎡ 1억 2,200만
2026-01-23 용두동 5* 임야 220.00㎡ 799만
2026-01-23 용두동 5* 임야 255.33㎡ 927만
2026-01-23 용두동 5* 359.33㎡ 2억 109만
2026-01-23 용두동 5* 임야 362.67㎡ 1,322만
2026-01-23 용두동 5* 임야 375.33㎡ 1,363만
2026-01-23 용두동 5* 임야 1348.67㎡ 4,896만
2026-01-23 용두동 5* 임야 1674.67㎡ 6,102만
2026-01-23 용두동 5* 임야 2782.67㎡ 1억 140만
2026-01-23 용두동 5* 임야 13180.00㎡ 4억 7,843만
2026-01-22 내유동 4* 도로 86.00㎡ 2,333만
2026-01-21 신원동 2** 93.00㎡ 1,600만
2026-01-21 신원동 2** 93.00㎡ 1,600만
2026-01-21 신원동 2** 177.00㎡ 7,900만
2026-01-21 신원동 2** 177.00㎡ 7,900만
2026-01-21 신원동 2** 435.00㎡ 8,500만
2026-01-21 신원동 2** 435.00㎡ 8,500만
2026-01-21 행주내동 1** 도로 3.34㎡ 144만
2026-01-20 덕은동 1** 463.00㎡ 2억 8,000만
2026-01-20 덕은동 1** 671.00㎡ 4억 1,000만
2026-01-20 지축동 1*** 240.00㎡ 8억 7,000만
2026-01-19 대장동 2** 1.00㎡ 144만
2026-01-19 대장동 2** 208.00㎡ 2억 9,856만
2026-01-19 용두동 3** 2093.00㎡ 17억 7,240만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)