경기 고양시 덕양구 토지 실거래가 422건
경기 고양시 덕양구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 지축동 4** | 전 | 698.00㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-06-19 | 지축동 4** | 전 | 698.00㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-06-17 | 지축동 7** | 도로 | 31.67㎡ | 1,496만 |
| 2026-06-17 | 지축동 7** | 도로 | 31.17㎡ | 1,472만 |
| 2026-06-17 | 지축동 7** | 도로 | 31.17㎡ | 1,472만 |
| 2026-06-17 | 지축동 7** | 도로 | 16.50㎡ | 2,343만 |
| 2026-06-17 | 지축동 7** | 도로 | 19.80㎡ | 2,812만 |
| 2026-06-17 | 지축동 7** | 도로 | 19.80㎡ | 2,812만 |
| 2026-06-17 | 지축동 7** | 도로 | 16.50㎡ | 2,343만 |
| 2026-06-17 | 지축동 7** | 도로 | 31.67㎡ | 1,496만 |
| 2026-06-16 | 관산동 6** | 임야 | 397.72㎡ | 5,840만 |
| 2026-06-16 | 관산동 6** | 임야 | 419.50㎡ | 6,160만 |
| 2026-06-16 | 관산동 6** | 임야 | 419.50㎡ | 6,160만 |
| 2026-06-16 | 관산동 6** | 임야 | 397.72㎡ | 5,840만 |
| 2026-06-11 | 신원동 3** | 전 | 612.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-06-11 | 신원동 3** | 전 | 612.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-06-10 | 향동동 4** | 대 | 232.40㎡ | 6억 4,500만 |
| 2026-06-10 | 향동동 4** | 대 | 232.40㎡ | 6억 4,500만 |
| 2026-06-08 | 관산동 * | 답 | 245.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-06-08 | 관산동 * | 답 | 245.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-06-08 | 관산동 * | 도로 | 42.25㎡ | 900만 |
| 2026-06-08 | 관산동 * | 도로 | 42.25㎡ | 900만 |
| 2026-06-08 | 관산동 * | 도로 | 3.35㎡ | 100만 |
| 2026-06-08 | 관산동 * | 도로 | 3.35㎡ | 100만 |
| 2026-05-29 | 현천동 1** | 도로 | 1.02㎡ | 35만 |
| 2026-05-29 | 신평동 2* | 전 | 1980.00㎡ | 5억 |
| 2026-05-29 | 현천동 1** | 도로 | 1.02㎡ | 35만 |
| 2026-05-29 | 행주내동 7** | 전 | 1937.00㎡ | 5억 6,256만 |
| 2026-05-29 | 행주내동 7** | 전 | 1937.00㎡ | 5억 6,256만 |
| 2026-05-29 | 신평동 2* | 전 | 1980.00㎡ | 5억 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)