경기 고양시 덕양구 토지 실거래가 422건

경기 고양시 덕양구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-19 효자동 1** 임야 992.00㎡ 255만
2026-01-16 성사동 1** 도로 4.71㎡ 90만
2026-01-16 성사동 1** 45.14㎡ 900만
2026-01-16 지축동 7** 임야 165.00㎡ 8,330만
2026-01-14 용두동 4** 323.00㎡ 7억
2026-01-13 행주내동 7** 2969.00㎡ 8억 9,600만
2026-01-12 관산동 5** 도로 77.00㎡ 1,500만
2026-01-12 관산동 5** 도로 98.25㎡ 1,000만
2026-01-12 신원동 산* 임야 50.00㎡ 1,408만
2026-01-12 지축동 7** 임야 99.00㎡ 4,998만
2026-01-09 현천동 3** 임야 9.90㎡ 576만
2026-01-08 대자동 6* 1986.00㎡ 13억 2,220만
2026-01-08 대자동 산1** 임야 19826.00㎡ 8억 4,750만
2026-01-08 대자동 산1** 임야 19835.00㎡ 8억 4,750만
2026-01-08 용두동 4** 258.00㎡ 2억 6,700만
2026-01-08 용두동 4** 구거 311.00㎡ 1억 2,800만
2026-01-07 강매동 4** 1171.00㎡ 3억 7,000만
2026-01-07 관산동 3** 도로 228.00㎡ 2,904만
2026-01-07 관산동 3** 임야 278.00㎡ 1억 3,068만
2026-01-07 관산동 3** 주차장 300.00㎡ 4억 4,528만
2026-01-07 관산동 3** 636.00㎡ 2억 1,894만
2026-01-07 관산동 3** 744.00㎡ 4억 2,008만
2026-01-07 관산동 3** 1800.00㎡ 11억 4,098만
2026-01-07 토당동 3** 26.00㎡ 3억 900만
2026-01-07 토당동 3** 161.00㎡ 3억 900만
2026-01-06 대자동 6** 도로 50.00㎡ 1,750만
2026-01-06 원흥동 3** 임야 1487.50㎡ 2억 7,000만
2026-01-05 벽제동 2* 948.00㎡ 5억 4,720만
2026-01-05 신원동 3** 1429.00㎡ 1억 507만
2026-01-05 신원동 3** 하천 1835.00㎡ 1억 3,493만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)