경기 고양시 덕양구 토지 실거래가 422건

경기 고양시 덕양구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-20 지축동 7** 도로 6.60㎡ 937만
2026-05-20 지축동 7** 도로 6.60㎡ 937만
2026-05-19 지축동 7** 도로 6.60㎡ 937만
2026-05-19 지축동 7** 도로 6.60㎡ 937만
2026-05-19 성사동 2** 1686.00㎡ 5억 6,000만
2026-05-19 성사동 2** 1686.00㎡ 5억 6,000만
2026-05-18 관산동 6** 임야 9.00㎡ 91만
2026-05-18 관산동 6** 임야 9.00㎡ 91만
2026-05-18 관산동 6** 임야 26.00㎡ 263만
2026-05-18 관산동 6** 임야 26.00㎡ 263만
2026-05-18 내유동 1** 264.00㎡ 1억 2,000만
2026-05-18 관산동 6** 잡종지 51.00㎡ 1,517만
2026-05-18 내유동 1** 264.00㎡ 1억 2,000만
2026-05-18 관산동 6** 잡종지 51.00㎡ 1,517만
2026-05-17 관산동 * 도로 23.50㎡ 600만
2026-05-17 관산동 * 도로 10.17㎡ 400만
2026-05-17 관산동 * 도로 23.50㎡ 600만
2026-05-17 관산동 * 도로 10.17㎡ 400만
2026-05-14 현천동 3** 임야 79.20㎡ 4,516만
2026-05-14 현천동 3** 임야 79.20㎡ 4,516만
2026-05-13 행주내동 2** 681.00㎡ 1억 6,800만
2026-05-13 행주내동 2** 949.00㎡ 2억 3,200만
2026-05-13 행주내동 2** 949.00㎡ 2억 3,200만
2026-05-13 행주내동 2** 681.00㎡ 1억 6,800만
2026-05-13 지축동 7** 임야 99.00㎡ 4,998만
2026-05-13 지축동 7** 임야 99.00㎡ 4,998만
2026-05-13 삼송동 5* 도로 33.00㎡ 3,000만
2026-05-13 삼송동 5* 도로 33.00㎡ 3,000만
2026-05-12 화정동 6** 도로 77.00㎡ 8,000만
2026-05-12 화정동 6** 도로 77.00㎡ 8,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)