경기 고양시 덕양구 토지 실거래가 422건
경기 고양시 덕양구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 내곡동 * | 전 | 92.32㎡ | 3,630만 |
| 2026-05-11 | 내곡동 * | 전 | 92.32㎡ | 3,630만 |
| 2026-05-10 | 원당동 8** | 전 | 992.00㎡ | 3억 |
| 2026-05-10 | 원당동 8** | 전 | 992.00㎡ | 3억 |
| 2026-05-09 | 대장동 2** | 대 | 2.68㎡ | 358만 |
| 2026-05-09 | 대장동 2** | 대 | 2.68㎡ | 358만 |
| 2026-05-09 | 대장동 2** | 대 | 2.68㎡ | 359만 |
| 2026-05-09 | 대장동 2** | 대 | 2.68㎡ | 359만 |
| 2026-05-09 | 대장동 2** | 도로 | 11.32㎡ | 1,641만 |
| 2026-05-09 | 대장동 2** | 도로 | 11.32㎡ | 1,641만 |
| 2026-05-09 | 대장동 2** | 도로 | 90.00㎡ | 1,642만 |
| 2026-05-09 | 대장동 2** | 도로 | 90.00㎡ | 1,642만 |
| 2026-05-07 | 관산동 * | 답 | 198.00㎡ | 5,360만 |
| 2026-05-07 | 관산동 * | 답 | 198.00㎡ | 5,360만 |
| 2026-05-07 | 관산동 * | 답 | 245.00㎡ | 6,640만 |
| 2026-05-07 | 관산동 * | 답 | 245.00㎡ | 6,640만 |
| 2026-05-07 | 삼송동 1** | 도로 | 8.30㎡ | 1,000만 |
| 2026-05-07 | 삼송동 1** | 도로 | 8.30㎡ | 1,000만 |
| 2026-05-07 | 삼송동 1** | 도로 | 18.80㎡ | 2,000만 |
| 2026-05-07 | 삼송동 1** | 도로 | 18.80㎡ | 2,000만 |
| 2026-05-07 | 주교동 1*** | 과수원 | 2657.00㎡ | 11억 |
| 2026-05-07 | 행주외동 8* | 구거 | 11.00㎡ | 1,652만 |
| 2026-05-07 | 주교동 1*** | 과수원 | 2657.00㎡ | 11억 |
| 2026-05-07 | 행주외동 8* | 구거 | 11.00㎡ | 1,652만 |
| 2026-05-06 | 선유동 3** | 답 | 201.00㎡ | 1억 3,200만 |
| 2026-05-06 | 선유동 3** | 답 | 201.00㎡ | 1억 3,200만 |
| 2026-05-06 | 대자동 7** | 대 | 99.00㎡ | 2,400만 |
| 2026-05-06 | 대자동 7** | 대 | 99.00㎡ | 2,400만 |
| 2026-05-04 | 화전동 1** | 전 | 256.00㎡ | 2억 |
| 2026-05-04 | 화전동 1** | 전 | 256.00㎡ | 2억 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)