경기 고양시 덕양구 토지 실거래가 422건

경기 고양시 덕양구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-04-10 토당동 8** 12.71㎡ 2,870만
2026-04-10 토당동 8** 19.81㎡ 4,510만
2026-04-10 화전동 5** 110.00㎡ 1억 9,000만
2026-04-10 토당동 8** 6.66㎡ 1,530만
2026-04-10 토당동 8** 6.66㎡ 1,530만
2026-04-10 토당동 8** 12.70㎡ 2,880만
2026-04-10 현천동 5** 제방 401.00㎡ 1억 8,800만
2026-04-09 대자동 6** 도로 5.00㎡ 150만
2026-04-09 대자동 6** 도로 15.00㎡ 350만
2026-04-09 대자동 6** 도로 21.00㎡ 450만
2026-04-09 대자동 6** 도로 42.00㎡ 750만
2026-04-09 행주내동 1** 도로 5.10㎡ 205만
2026-04-08 대장동 3** 1.67㎡ 25만
2026-04-08 대장동 3** 도로 4.83㎡ 25만
2026-04-07 오금동 4** 임야 40.00㎡ 2,000만
2026-04-07 오금동 4** 1458.00㎡ 6억 8,000만
2026-04-06 향동동 1* 임야 747.00㎡ 3억 3,690만
2026-04-06 성사동 산1** 임야 113.00㎡ 5,424만
2026-04-03 관산동 6** 511.00㎡ 4억 1,000만
2026-04-03 관산동 6** 511.00㎡ 4억 1,000만
2026-04-03 행신동 6** 97.00㎡ 5억 7,000만
2026-04-03 성사동 산1** 임야 40.00㎡ 1,920만
2026-04-02 지축동 7** 임야 80.00㎡ 3,998만
2026-04-01 지축동 1*** 832.90㎡ 58억 100만
2026-04-01 화정동 6** 도로 6.00㎡ 560만
2026-04-01 용두동 3** 임야 50.00㎡ 900만
2026-04-01 용두동 3** 임야 1058.00㎡ 2억 2,400만
2026-03-31 행주외동 4** 661.00㎡ 1억 6,800만
2026-03-31 행주외동 4** 2321.00㎡ 5억 8,968만
2026-03-31 성사동 산1** 임야 10.00㎡ 480만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)