경기 광명시 토지 실거래가 102건
경기 광명시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 소하동 산* | 임야 | 35.00㎡ | 1,563만 |
| 2026-02-20 | 일직동 3** | 임야 | 49.50㎡ | 3,500만 |
| 2026-02-19 | 소하동 산* | 임야 | 10.00㎡ | 447만 |
| 2026-02-12 | 일직동 산6* | 임야 | 103.00㎡ | 7,750만 |
| 2026-02-10 | 광명동 1** | 대 | 1.80㎡ | 815만 |
| 2026-02-10 | 광명동 1** | 대 | 6.60㎡ | 2,989만 |
| 2026-02-10 | 광명동 1** | 대 | 13.00㎡ | 5,887만 |
| 2026-02-10 | 광명동 1** | 도로 | 15.70㎡ | 7,109만 |
| 2026-02-10 | 소하동 산* | 임야 | 26.00㎡ | 1,161만 |
| 2026-02-09 | 광명동 2** | 도로 | 4.00㎡ | 400만 |
| 2026-02-09 | 광명동 2** | 도로 | 7.00㎡ | 700만 |
| 2026-02-09 | 광명동 2** | 도로 | 13.00㎡ | 1,300만 |
| 2026-02-09 | 소하동 * | 임야 | 10.00㎡ | 447만 |
| 2026-02-09 | 소하동 산* | 임야 | 23.00㎡ | 1,027만 |
| 2026-02-09 | 소하동 산* | 임야 | 35.00㎡ | 1,563만 |
| 2026-02-05 | 소하동 산* | 임야 | 33.00㎡ | 1,535만 |
| 2026-02-05 | 하안동 3* | 대 | 13.69㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-02-02 | 노온사동 4** | 전 | 804.00㎡ | 3억 4,000만 |
| 2026-02-02 | 노온사동 4** | 전 | 1157.00㎡ | 4억 9,000만 |
| 2026-02-02 | 노온사동 4** | 전 | 3213.00㎡ | 13억 6,000만 |
| 2026-02-02 | 소하동 산* | 임야 | 17.00㎡ | 759만 |
| 2026-02-02 | 소하동 산* | 임야 | 35.00㎡ | 1,563만 |
| 2026-02-02 | 소하동 산* | 임야 | 66.00㎡ | 3,071만 |
| 2026-01-29 | 소하동 6** | 전 | 1078.00㎡ | 11억 2,000만 |
| 2026-01-28 | 소하동 산* | 임야 | 50.00㎡ | 2,327만 |
| 2026-01-27 | 노온사동 4** | 전 | 612.00㎡ | 2억 5,900만 |
| 2026-01-27 | 노온사동 4** | 전 | 661.00㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-01-27 | 소하동 산* | 임야 | 100.00㎡ | 4,653만 |
| 2026-01-24 | 광명동 2* | 도로 | 16.00㎡ | 2,728만 |
| 2026-01-21 | 광명동 2** | 도로 | 2.00㎡ | 400만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)