경기 광명시 단독 실거래가 20건
경기 광명시 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 광명동 1** | 다가구 (1994년) | 299.16㎡ /대지 187.40㎡ | 10억 5,000만 |
| 2026-05-18 | 광명동 3* | 다가구 (1993년) | 232.51㎡ /대지 143.30㎡ | 7억 9,950만 |
| 2026-05-11 | 광명동 1** | 단독 (1988년) | 209.65㎡ /대지 136.00㎡ | 8억 |
| 2026-05-06 | 철산동 1** | 단독 (1987년) | 291.36㎡ /대지 173.70㎡ | 10억 8,500만 |
| 2026-05-01 | 철산동 4** | 단독 (1990년) | 199.19㎡ /대지 139.00㎡ | 7억 |
| 2026-04-20 | 하안동 4** | 단독 (2008년) | 227.79㎡ /대지 330.00㎡ | 23억 |
| 2026-04-20 | 광명동 1** | 단독 (1989년) | 274.77㎡ /대지 175.00㎡ | 11억 |
| 2026-04-15 | 소하동 1*** | 다가구 (1994년) | 256.24㎡ /대지 111.00㎡ | 5억 3,000만 |
| 2026-04-10 | 철산동 1** | 단독 (1900년) | 114.97㎡ /대지 196.40㎡ | 9억 |
| 2026-03-27 | 광명동 3* | 단독 (1973년) | 53.82㎡ /대지 158.80㎡ | 18억 4,900만 |
| 2026-03-20 | 광명동 3* | 단독 (1972년) | 60.40㎡ /대지 141.60㎡ | 8억 8,389만 |
| 2026-03-15 | 광명동 1** | 단독 (1991년) | 192.00㎡ /대지 116.00㎡ | 10억 4,500만 |
| 2026-03-10 | 광명동 3* | 다가구 (1991년) | 198.30㎡ /대지 136.00㎡ | 7억 8,500만 |
| 2026-03-04 | 소하동 9** | 단독 (1985년) | 255.20㎡ /대지 112.00㎡ | 5억 2,164만 |
| 2026-03-03 | 광명동 3* | 다가구 (1993년) | 298.08㎡ /대지 147.80㎡ | 12억 4,254만 |
| 2026-03-02 | 광명동 2** | 단독 (1974년) | 41.82㎡ /대지 54.00㎡ | 3억 7,000만 |
| 2026-02-21 | 광명동 2** | 다가구 (1993년) | 199.11㎡ /대지 142.00㎡ | 10억 3,000만 |
| 2026-02-04 | 광명동 1** | 다가구 (1991년) | 165.29㎡ /대지 111.10㎡ | 9억 9,300만 |
| 2026-01-12 | 광명동 3* | 다가구 (1993년) | 276.96㎡ /대지 125.30㎡ | 6억 4,159만 |
| 2026-01-12 | 광명동 3* | 다가구 (1993년) | 276.96㎡ /대지 125.30㎡ | 6억 4,500만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)