경기 부천시 오정구 토지 실거래가 126건

경기 부천시 오정구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-12 대장동 7* 1000.00㎡ 12억 5,800만
2026-06-12 대장동 7* 1000.00㎡ 12억 5,800만
2026-06-08 오정동 1** 45.72㎡ 1억 3,500만
2026-06-08 오정동 1** 45.72㎡ 1억 3,500만
2026-06-05 오정동 4** 제방 141.00㎡ 1억 3,444만
2026-06-05 삼정동 3** 잡종지 1337.70㎡ 13억 4,305만
2026-06-05 삼정동 3** 잡종지 1337.70㎡ 13억 4,305만
2026-06-05 오정동 4** 제방 141.00㎡ 1억 3,444만
2026-06-05 오정동 5** 잡종지 672.70㎡ 6억 7,539만
2026-06-05 오정동 5** 잡종지 672.70㎡ 6억 7,539만
2026-06-04 고강동 2** 330.00㎡ 2억
2026-06-04 고강동 2** 330.00㎡ 2억
2026-05-29 원종동 2** 34.96㎡ 9,650만
2026-05-29 원종동 2** 34.96㎡ 9,650만
2026-05-21 오정동 6** 38.93㎡ 1억 3,440만
2026-05-21 오정동 6** 38.93㎡ 1억 3,440만
2026-05-14 오정동 1** 53.78㎡ 1억 7,000만
2026-05-14 오정동 1** 53.78㎡ 1억 7,000만
2026-05-13 고강동 4** 39.94㎡ 1억 1,500만
2026-05-13 삼정동 6* 공장용지 25.83㎡ 5,076만
2026-05-13 삼정동 6* 공장용지 25.83㎡ 5,076만
2026-05-13 삼정동 6* 공장용지 6.74㎡ 1,324만
2026-05-13 삼정동 6* 공장용지 6.74㎡ 1,324만
2026-05-13 원종동 1** 도로 62.50㎡ 1억 8,125만
2026-05-13 원종동 1** 도로 62.50㎡ 1억 8,125만
2026-05-13 고강동 4** 39.94㎡ 1억 1,500만
2026-05-11 원종동 2** 34.99㎡ 9,525만
2026-05-11 원종동 2** 34.99㎡ 9,525만
2026-05-08 작동 2** 잡종지 412.10㎡ 21억 5,095만
2026-05-08 작동 2** 잡종지 8.00㎡ 3,716만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)