경기 부천시 원미구 상가 실거래가 213건

경기 부천시 원미구 상가 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-04-17 상동 573-6 제2종근린생활 (2003년) 79.04㎡ 5층 1억 2,000만
2026-04-17 상동 573-6 제2종근린생활 (2003년) 94.64㎡ 5층 1억 3,000만
2026-04-16 중동 1166-8 제2종근린생활 (2003년) 118.39㎡ 3층 1억 6,800만
2026-04-16 중동 1166-8 제2종근린생활 (2003년) 143.19㎡ 3층 2억 200만
2026-04-15 중동 1152-2 업무 (2004년) 17.39㎡ 10층 5,900만
2026-04-14 상동 535-9 기타 (2002년) 96.30㎡ 3층 2억 1,000만
2026-04-14 상동 535-9 기타 (2002년) 199.76㎡ 3층 4억 7,000만
2026-04-14 중동 1149-2 제1종근린생활 (2009년) 57.34㎡ 1층 6억 8,000만
2026-04-14 상동 412 업무 (2001년) 27.60㎡ 8층 5,700만
2026-04-14 상동 535-9 기타 (2002년) 79.51㎡ 3층 1억 7,000만
2026-04-14 역곡동 99-1 제2종근린생활 (2020년) 140.59㎡ - 1억 3,500만
2026-04-14 심곡동 140-4 업무 (2002년) 27.74㎡ - 7,000만
2026-04-13 상동 544-4 제2종근린생활 (2002년) 166.70㎡ 2층 5억 6,000만
2026-04-09 상동 536-8 제2종근린생활 (2002년) 37.13㎡ 1층 4억 3,500만
2026-04-07 중동 1141-3 업무 (2018년) 38.69㎡ 5층 1억 5,000만
2026-04-07 심곡동 1** 제1종근린생활 (1987년) 499.02㎡ - 13억 2,500만
2026-04-06 중동 1161 업무 (2003년) 31.59㎡ 9층 9,050만
2026-04-06 중동 805-1 제1종근린생활 (1983년) 10.20㎡ - 800만
2026-04-03 상동 410-1 제2종근린생활 (1995년) 70.52㎡ - 7억 6,500만
2026-04-03 상동 410-1 제2종근린생활 (1995년) 53.04㎡ - 5억 7,500만
2026-04-01 역곡동 212-2 제2종근린생활 (1996년) 56.70㎡ 1층 1억 6,000만
2026-03-31 상동 584-6 제2종근린생활 (2003년) 139.12㎡ 2층 2억 9,920만
2026-03-31 상동 408-3 제2종근린생활 (1995년) 50.68㎡ - 6,000만
2026-03-31 상동 526-1 제1종근린생활 (2002년) 17.55㎡ 2층 9,000만
2026-03-31 상동 584-6 기타 (2003년) 212.08㎡ 2층 4억 8,624만
2026-03-31 상동 584-6 기타 (2003년) 56.00㎡ 2층 1억 2,838만
2026-03-31 상동 584-6 기타 (2003년) 58.52㎡ 2층 1억 3,417만
2026-03-31 상동 584-6 제2종근린생활 (2003년) 60.80㎡ 2층 1억 3,077만
2026-03-31 상동 584-6 제2종근린생활 (2003년) 93.57㎡ 2층 2억 124만
2026-03-27 상동 402-3 업무 (2002년) 34.40㎡ 4층 7,000만

상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)