경기 부천시 원미구 단독 실거래가 39건

경기 부천시 원미구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-08 역곡동 6* 다가구 (1991년) 188.16㎡ /대지 166.70㎡ 5억
2026-05-29 도당동 2** 단독 (1983년) 132.04㎡ /대지 125.40㎡ 4억 2,000만
2026-05-22 중동 1*** 다가구 (1995년) 290.91㎡ /대지 209.60㎡ 11억
2026-05-22 상동 6** 다가구 (2003년) 356.02㎡ /대지 222.10㎡ 9억 8,000만
2026-05-15 약대동 7* 단독 (1991년) 380.51㎡ /대지 132.00㎡ 6억 5,000만
2026-05-15 심곡동 1** 단독 (1985년) 150.54㎡ /대지 116.70㎡ 3억 2,000만
2026-05-14 원미동 6* 단독 (1983년) 117.78㎡ /대지 100.50㎡ 2억 9,500만
2026-05-11 심곡동 4** 단독 (1989년) 261.69㎡ /대지 151.30㎡ 4억 2,200만
2026-05-09 심곡동 3** 단독 (1990년) 231.45㎡ /대지 133.30㎡ 5억 400만
2026-05-07 소사동 2* 단독 (1989년) 240.60㎡ /대지 138.90㎡ 8억 3,000만
2026-05-01 원미동 1** 단독 (1990년) 267.76㎡ /대지 102.70㎡ 5억 9,000만
2026-05-01 원미동 1** 단독 (1985년) 155.07㎡ /대지 119.80㎡ 2억 8,500만
2026-04-24 도당동 2** 단독 (1989년) 204.21㎡ /대지 117.90㎡ 3억 9,226만
2026-04-18 원미동 6* 단독 (1983년) 127.44㎡ /대지 107.50㎡ 2억 6,500만
2026-04-10 소사동 2* 단독 (1987년) 153.89㎡ /대지 114.30㎡ 3억 9,500만
2026-04-07 심곡동 3** 단독 (1989년) 144.36㎡ /대지 120.10㎡ 2억 5,000만
2026-04-06 상동 4** 단독 (1995년) 392.92㎡ /대지 199.80㎡ 6억 5,000만
2026-04-02 원미동 1** 단독 (1972년) 37.02㎡ /대지 106.40㎡ 2억
2026-03-28 상동 6** 다가구 (2003년) 381.64㎡ /대지 227.50㎡ 13억
2026-03-26 약대동 1** 단독 (1987년) 253.53㎡ /대지 199.00㎡ 4억
2026-03-23 중동 6** 단독 (1989년) 396.34㎡ /대지 256.30㎡ 8억 8,000만
2026-03-23 중동 7** 단독 (1985년) 154.56㎡ /대지 118.60㎡ 5억 300만
2026-03-19 춘의동 2** 다가구 (2002년) 191.68㎡ /대지 120.50㎡ 5억 2,500만
2026-03-19 심곡동 3** 단독 (1983년) 131.34㎡ /대지 109.00㎡ 2억 9,000만
2026-03-18 도당동 4* 단독 (1989년) 209.70㎡ /대지 184.90㎡ 7억 2,700만
2026-03-18 도당동 2** 단독 (1984년) 180.53㎡ /대지 143.60㎡ 5억 2,000만
2026-03-17 심곡동 1** 단독 (1983년) 104.55㎡ /대지 91.40㎡ 4억 6,000만
2026-03-14 도당동 2** 단독 (1981년) 101.42㎡ /대지 124.90㎡ 4억 3,500만
2026-03-05 중동 1*** 단독 (1994년) 391.17㎡ /대지 230.50㎡ 9억 8,000만
2026-02-27 약대동 1** 단독 (1984년) 120.90㎡ /대지 105.10㎡ 2억 1,500만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)