경기 부천시 원미구 상가 실거래가 213건
경기 부천시 원미구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 상동 402-3 | 업무 (2002년) | 34.40㎡ | 4층 | 7,000만 |
| 2026-03-27 | 중동 1*** | 기타 (1995년) | 2846.17㎡ | - | 115억 |
| 2026-03-26 | 상동 534-8 | 업무 (2002년) | 26.18㎡ | 8층 | 8,100만 |
| 2026-03-26 | 원미동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 33.00㎡ | 1층 | 5억 4,700만 |
| 2026-03-26 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 18.75㎡ | 2층 | 4,700만 |
| 2026-03-26 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 33.00㎡ | 1층 | 5억 4,700만 |
| 2026-03-26 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 38.28㎡ | 1층 | 3억 9,700만 |
| 2026-03-26 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 45.24㎡ | 1층 | 4억 4,700만 |
| 2026-03-26 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 88.74㎡ | 2층 | 2억 9,700만 |
| 2026-03-26 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 99.00㎡ | 2층 | 3억 4,700만 |
| 2026-03-26 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 213.84㎡ | 3층 | 5억 9,700만 |
| 2026-03-26 | 중동 1142-16 | 기타 (2003년) | 264.84㎡ | - | 6억 3,700만 |
| 2026-03-25 | 약대동 216-1 | 제1종근린생활 (2017년) | 68.19㎡ | 1층 | 3억 5,000만 |
| 2026-03-25 | 중동 1116 | 기타 (2012년) | 22.69㎡ | - | 4,007만 |
| 2026-03-25 | 중동 1116 | 기타 (2012년) | 136.95㎡ | - | 2억 2,475만 |
| 2026-03-25 | 중동 1116 | 판매 (2012년) | 251.70㎡ | - | 4억 601만 |
| 2026-03-25 | 중동 1116 | 판매 (2012년) | 327.07㎡ | - | 5억 2,718만 |
| 2026-03-25 | 중동 1116 | 기타 (2012년) | 458.25㎡ | - | 7억 2,554만 |
| 2026-03-25 | 중동 1116 | 기타 (2012년) | 535.19㎡ | - | 8억 4,720만 |
| 2026-03-25 | 중동 1116 | 기타 (2012년) | 1003.49㎡ | - | 15억 2,926만 |
| 2026-03-25 | 중동 1150-10 | 제2종근린생활 (2002년) | 60.96㎡ | 1층 | 5억 6,000만 |
| 2026-03-24 | 상동 541-1 | 업무 (2003년) | 31.78㎡ | 13층 | 9,300만 |
| 2026-03-21 | 상동 538-7 | 제1종근린생활 (2003년) | 181.26㎡ | 4층 | 3억 5,000만 |
| 2026-03-20 | 중동 1129-1 | 교육연구 (2002년) | 114.00㎡ | - | 2억 9,500만 |
| 2026-03-19 | 상동 545-17 | 업무 (2002년) | 26.40㎡ | 8층 | 8,500만 |
| 2026-03-18 | 중동 1141-5 | 교육연구 (2002년) | 205.49㎡ | - | 6억 5,000만 |
| 2026-03-17 | 상동 538-7 | 제2종근린생활 (2003년) | 200.38㎡ | 9층 | 4억 6,000만 |
| 2026-03-17 | 상동 538-7 | 업무 (2003년) | 519.09㎡ | 9층 | 11억 9,000만 |
| 2026-03-16 | 중동 1161 | 업무 (2003년) | 31.59㎡ | 4층 | 8,700만 |
| 2026-03-13 | 상동 544-10 | 제2종근린생활 (2002년) | 95.76㎡ | 6층 | 2억 2,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)