경기 부천시 원미구 상가 실거래가 213건
경기 부천시 원미구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 상동 544-10 | 제2종근린생활 (2002년) | 126.36㎡ | 6층 | 3억 |
| 2026-03-12 | 중동 1161 | 업무 (2003년) | 31.59㎡ | 5층 | 9,000만 |
| 2026-03-09 | 중동 1161 | 업무 (2003년) | 31.59㎡ | 6층 | 8,900만 |
| 2026-03-07 | 중동 1128 | 교육연구 (2002년) | 96.90㎡ | 3층 | 1억 8,000만 |
| 2026-03-06 | 중동 1130-13 | 제2종근린생활 (1996년) | 36.45㎡ | - | 7억 8,500만 |
| 2026-03-04 | 상동 402-3 | 업무 (2002년) | 25.80㎡ | 5층 | 5,500만 |
| 2026-03-04 | 상동 534-8 | 업무 (2002년) | 26.18㎡ | 7층 | 8,500만 |
| 2026-03-03 | 원미동 6* | 제2종근린생활 (1981년) | 275.43㎡ | - | 47억 5,159만 |
| 2026-03-02 | 중동 1141-3 | 제2종근린생활 (2018년) | 93.60㎡ | 2층 | 8억 5,000만 |
| 2026-02-27 | 중동 1162-2 | 제2종근린생활 (2019년) | 36.02㎡ | 2층 | 1억 4,500만 |
| 2026-02-27 | 중동 1162-2 | 제2종근린생활 (2019년) | 36.38㎡ | 2층 | 1억 4,500만 |
| 2026-02-26 | 상동 535-1 | 제2종근린생활 (2002년) | 161.45㎡ | 2층 | 10억 |
| 2026-02-25 | 상동 448-2 | 업무 (2002년) | 100.42㎡ | 9층 | 2억 7,000만 |
| 2026-02-25 | 원미동 30-3 | 업무 (2024년) | 72.46㎡ | 2층 | 1억 5,688만 |
| 2026-02-25 | 중동 1113 | 제2종근린생활 (2007년) | 32.66㎡ | - | 2억 2,000만 |
| 2026-02-23 | 상동 409 | 제2종근린생활 (1995년) | 16.80㎡ | 3층 | 3,950만 |
| 2026-02-23 | 원미동 30-3 | 업무 (2024년) | 72.97㎡ | 2층 | 1억 9,080만 |
| 2026-02-23 | 중동 1161 | 업무 (2003년) | 31.59㎡ | 2층 | 7,700만 |
| 2026-02-21 | 원미동 30-3 | 업무 (2024년) | 118.96㎡ | 2층 | 3억 210만 |
| 2026-02-20 | 상동 400-3 | 제1종근린생활 (1996년) | 140.76㎡ | 3층 | 3억 |
| 2026-02-20 | 상동 409 | 제2종근린생활 (1995년) | 17.12㎡ | 3층 | 3,250만 |
| 2026-02-20 | 상동 409 | 제2종근린생활 (1995년) | 17.69㎡ | 3층 | 3,300만 |
| 2026-02-20 | 상동 464-1 | 제2종근린생활 (1994년) | 15.36㎡ | - | 4,000만 |
| 2026-02-20 | 심곡동 1** | 제2종근린생활 (2004년) | 2037.64㎡ | - | 58억 |
| 2026-02-20 | 원미동 30-3 | 업무 (2024년) | 114.38㎡ | 2층 | 2억 8,620만 |
| 2026-02-20 | 원미동 30-3 | 업무 (2024년) | 179.97㎡ | 2층 | 3억 7,100만 |
| 2026-02-20 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 18.75㎡ | 2층 | 5,000만 |
| 2026-02-20 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 33.00㎡ | 1층 | 5억 5,000만 |
| 2026-02-20 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 38.28㎡ | 1층 | 4억 |
| 2026-02-20 | 중동 1142-16 | 제2종근린생활 (2003년) | 45.24㎡ | 1층 | 4억 5,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)