경기 성남시 분당구 상가 실거래가 420건
경기 성남시 분당구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 금곡동 141 | 제2종근린생활 (1994년) | 10.28㎡ | - | 1억 4,800만 |
| 2026-01-20 | 수내동 16-3 | 업무 (2004년) | 55.50㎡ | 9층 | 3억 8,320만 |
| 2026-01-20 | 수내동 16-3 | 업무 (2004년) | 67.99㎡ | 9층 | 4억 6,950만 |
| 2026-01-20 | 수내동 16-3 | 업무 (2004년) | 72.03㎡ | 9층 | 4억 9,730만 |
| 2026-01-20 | 야탑동 151 | 제2종근린생활 (1994년) | 301.82㎡ | - | 8억 5,700만 |
| 2026-01-20 | 야탑동 367-4 | 판매 (1994년) | 48.50㎡ | - | 1억 5,000만 |
| 2026-01-20 | 야탑동 502 | 판매 (1997년) | 12.44㎡ | - | 2,300만 |
| 2026-01-20 | 야탑동 502 | 판매 (1997년) | 12.49㎡ | - | 2,100만 |
| 2026-01-20 | 운중동 944 | 제1종근린생활 (2011년) | 111.06㎡ | 5층 | 6억 3,000만 |
| 2026-01-20 | 정자동 209 | 기타 (2005년) | 61.43㎡ | - | 5억 5,000만 |
| 2026-01-19 | 금곡동 305-2 | 기타 (2009년) | 139.08㎡ | 2층 | 9억 8,000만 |
| 2026-01-19 | 삼평동 705 | 제1종근린생활 (2009년) | 33.58㎡ | 1층 | 5억 |
| 2026-01-18 | 금곡동 210 | 업무 (2001년) | 90.80㎡ | - | 7억 5,000만 |
| 2026-01-17 | 서현동 297 | 제2종근린생활 (1992년) | 27.30㎡ | - | 4억 500만 |
| 2026-01-17 | 서현동 90 | 업무 (1994년) | 10.80㎡ | - | 7,000만 |
| 2026-01-17 | 서현동 94-3 | 제1종근린생활 | 24.00㎡ | - | 7억 5,500만 |
| 2026-01-16 | 구미동 18 | 업무 (1999년) | 50.30㎡ | - | 2억 2,000만 |
| 2026-01-16 | 구미동 182 | 업무 (2002년) | 28.90㎡ | 72층 | 1억 2,000만 |
| 2026-01-16 | 서현동 90 | 업무 (1994년) | 12.80㎡ | - | 7,300만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 제1종근린생활 (2006년) | 23.40㎡ | 1층 | 3억 1,976만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 제2종근린생활 (2006년) | 32.69㎡ | - | 4억 4,671만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 제1종근린생활 (2006년) | 83.25㎡ | 1층 | 11억 3,762만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 제2종근린생활 (2006년) | 85.23㎡ | - | 11억 6,468만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 업무 (2006년) | 143.79㎡ | - | 19억 6,491만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 제1종근린생활 (2006년) | 175.70㎡ | 2층 | 58억 8,326만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 제2종근린생활 (2006년) | 284.92㎡ | - | 38억 9,347만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 업무 (2006년) | 388.39㎡ | 1층 | 53억 741만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 제2종근린생활 (2006년) | 454.81㎡ | - | 62억 1,505만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 업무 (2006년) | 597.94㎡ | 8층 | 82억 5,949만 |
| 2026-01-16 | 수내동 11-4 | 업무 (2006년) | 632.82㎡ | - | 86억 4,758만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)