경기 성남시 분당구 단독 실거래가 40건
경기 성남시 분당구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 정자동 3* | 다가구 (1995년) | 111.80㎡ /대지 226.00㎡ | 14억 5,000만 |
| 2026-05-21 | 정자동 3* | 다가구 (1993년) | 448.92㎡ /대지 231.10㎡ | 21억 |
| 2026-05-19 | 백현동 5** | 단독 (2014년) | 307.01㎡ /대지 236.00㎡ | 21억 2,012만 |
| 2026-05-18 | 정자동 3* | 다가구 (1997년) | 426.98㎡ /대지 224.80㎡ | 20억 5,000만 |
| 2026-05-12 | 판교동 5** | 단독 (2010년) | 254.13㎡ /대지 231.20㎡ | 21억 |
| 2026-05-08 | 야탑동 3** | 다가구 (1994년) | 427.98㎡ /대지 226.70㎡ | 17억 1,500만 |
| 2026-05-07 | 서현동 3** | 다가구 (1999년) | 408.32㎡ /대지 206.00㎡ | 16억 |
| 2026-04-30 | 정자동 1** | 다가구 (1994년) | 450.84㎡ /대지 231.00㎡ | 24억 5,000만 |
| 2026-04-29 | 분당동 1** | 다가구 (1995년) | 373.59㎡ /대지 199.70㎡ | 16억 |
| 2026-04-28 | 분당동 1** | 다가구 (1996년) | 397.56㎡ /대지 203.80㎡ | 16억 5,000만 |
| 2026-04-28 | 야탑동 3** | 다가구 (1997년) | 439.52㎡ /대지 221.00㎡ | 18억 |
| 2026-04-25 | 분당동 1** | 다가구 (1996년) | 361.76㎡ /대지 195.50㎡ | 16억 5,000만 |
| 2026-04-20 | 대장동 * | 단독 (2023년) | 613.62㎡ /대지 1092.00㎡ | 62억 |
| 2026-04-16 | 정자동 5* | 단독 (1997년) | 473.44㎡ /대지 248.70㎡ | 15억 5,000만 |
| 2026-04-16 | 정자동 2** | 단독 (1998년) | 393.84㎡ /대지 203.80㎡ | 18억 6,000만 |
| 2026-04-15 | 구미동 5* | 단독 (1996년) | 460.56㎡ /대지 231.20㎡ | 18억 |
| 2026-04-14 | 정자동 2** | 다가구 (1998년) | 391.98㎡ /대지 203.30㎡ | 12억 4,000만 |
| 2026-04-12 | 백현동 5** | 단독 (2017년) | 318.77㎡ /대지 235.00㎡ | 36억 5,000만 |
| 2026-04-10 | 분당동 1** | 다가구 (1996년) | 413.03㎡ /대지 221.20㎡ | 15억 1,000만 |
| 2026-04-04 | 수내동 9* | 다가구 (2001년) | 387.52㎡ /대지 196.60㎡ | 13억 7,000만 |
| 2026-04-02 | 정자동 2** | 다가구 (1998년) | 423.74㎡ /대지 213.00㎡ | 20억 |
| 2026-03-28 | 정자동 6* | 다가구 (1997년) | 451.12㎡ /대지 230.30㎡ | 19억 |
| 2026-03-26 | 운중동 9** | 단독 (2022년) | 540.68㎡ /대지 169.60㎡ | 39억 8,212만 |
| 2026-03-22 | 백현동 5** | 단독 (2012년) | 291.94㎡ /대지 236.30㎡ | 24억 7,000만 |
| 2026-03-17 | 분당동 1** | 다가구 (2003년) | 399.83㎡ /대지 202.80㎡ | 18억 4,000만 |
| 2026-03-16 | 백현동 3** | 단독 (2017년) | 49.40㎡ /대지 76.00㎡ | 4억 4,500만 |
| 2026-03-03 | 분당동 1** | 다가구 (1997년) | 403.20㎡ /대지 204.80㎡ | 16억 9,000만 |
| 2026-02-27 | 분당동 1** | 다가구 (1997년) | 435.64㎡ /대지 218.50㎡ | 15억 8,000만 |
| 2026-02-26 | 정자동 8* | 다가구 (2000년) | 429.60㎡ /대지 225.20㎡ | 26억 2,870만 |
| 2026-02-24 | 야탑동 3** | 다가구 (2002년) | 467.64㎡ /대지 235.30㎡ | 26억 1,170만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)