경기 성남시 분당구 상가 실거래가 420건
경기 성남시 분당구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 야탑동 341 | 제2종근린생활 (2003년) | 10.44㎡ | - | 7,500만 |
| 2026-05-19 | 야탑동 342-1 | 업무 (2004년) | 95.51㎡ | 4층 | 6억 6,000만 |
| 2026-05-19 | 야탑동 358-2 | 제1종근린생활 (1997년) | 96.26㎡ | 2층 | 8억 5,000만 |
| 2026-05-18 | 야탑동 341 | 판매 (2003년) | 4.17㎡ | - | 3,000만 |
| 2026-05-18 | 수내동 6-9 | 제1종근린생활 (1995년) | 13.77㎡ | 20층 | 1,200만 |
| 2026-05-18 | 야탑동 341 | 판매 (2003년) | 6.25㎡ | - | 4,500만 |
| 2026-05-18 | 야탑동 4** | 기타 (2010년) | 7343.72㎡ | - | 190억 7,000만 |
| 2026-05-18 | 삼평동 662 | 제1종근린생활 (2011년) | 52.84㎡ | 6층 | 5억 |
| 2026-05-16 | 야탑동 341 | 판매 (2003년) | 20.90㎡ | - | 1억 5,000만 |
| 2026-05-15 | 대장동 623 | 제2종근린생활 (2021년) | 51.93㎡ | 1층 | 4억 1,500만 |
| 2026-05-15 | 서현동 245-2 | 제2종근린생활 (1996년) | 42.37㎡ | - | 2억 |
| 2026-05-15 | 서현동 245-2 | 제2종근린생활 (1996년) | 73.81㎡ | 3층 | 3억 3,000만 |
| 2026-05-15 | 서현동 245-2 | 제2종근린생활 (1996년) | 68.41㎡ | 3층 | 3억 2,000만 |
| 2026-05-15 | 정자동 127-1 | 제1종근린생활 (1993년) | 58.91㎡ | 2층 | 3억 2,000만 |
| 2026-05-15 | 서현동 245-2 | 제2종근린생활 (1996년) | 40.58㎡ | 3층 | 2억 |
| 2026-05-14 | 금곡동 210 | 업무 (2001년) | 45.22㎡ | - | 3억 1,800만 |
| 2026-05-14 | 금곡동 158 | 제1종근린생활 (2003년) | 115.36㎡ | - | 5억 9,700만 |
| 2026-05-14 | 금곡동 158 | 제1종근린생활 (2003년) | 73.92㎡ | 8층 | 3억 8,300만 |
| 2026-05-14 | 야탑동 341 | 판매 (2003년) | 5.21㎡ | - | 3,750만 |
| 2026-05-14 | 야탑동 341 | 판매 (2003년) | 10.42㎡ | - | 7,500만 |
| 2026-05-13 | 야탑동 341 | 판매 (2003년) | 10.44㎡ | - | 7,500만 |
| 2026-05-13 | 구미동 159 | 판매 (2000년) | 256.35㎡ | - | 6억 4,077만 |
| 2026-05-13 | 구미동 159 | 판매 (2000년) | 458.07㎡ | - | 11억 4,423만 |
| 2026-05-13 | 수내동 53 | 제1종근린생활 (1993년) | 63.83㎡ | - | 5억 5,500만 |
| 2026-05-12 | 서현동 94-3 | 제1종근린생활 (1991년) | 29.60㎡ | - | 6억 2,000만 |
| 2026-05-12 | 서현동 310 | 제1종근린생활 | 22.42㎡ | 1층 | 2억 9,000만 |
| 2026-05-12 | 서현동 310 | 제1종근린생활 | 22.42㎡ | 1층 | 2억 9,000만 |
| 2026-05-12 | 이매동 133 | 제1종근린생활 (1992년) | 47.61㎡ | - | 5억 9,000만 |
| 2026-05-12 | 구미동 158 | 제1종근린생활 (2005년) | 59.31㎡ | 3층 | 2억 8,197만 |
| 2026-05-12 | 서현동 94-3 | 판매 (1991년) | 15.00㎡ | - | 3억 6,500만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)