경기 성남시 분당구 상가 실거래가 420건
경기 성남시 분당구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 삼평동 717 | 제2종근린생활 | 36.54㎡ | - | 2억 8,000만 |
| 2026-03-13 | 서현동 311 | 제2종근린생활 (1994년) | 16.77㎡ | - | 3억 |
| 2026-03-13 | 이매동 132 | 제1종근린생활 (1992년) | 27.20㎡ | - | 4억 2,500만 |
| 2026-03-13 | 수내동 52 | 제1종근린생활 (1993년) | 19.72㎡ | - | 4억 4,000만 |
| 2026-03-12 | 금곡동 141 | 제1종근린생활 (1994년) | 13.55㎡ | - | 1억 9,000만 |
| 2026-03-12 | 삼평동 624 | 업무 (2013년) | 358.29㎡ | - | 52억 |
| 2026-03-12 | 수내동 88-4 | 제2종근린생활 (1998년) | 107.40㎡ | - | 1억 8,000만 |
| 2026-03-11 | 서현동 297 | 제2종근린생활 (1992년) | 23.49㎡ | - | 2억 9,500만 |
| 2026-03-10 | 이매동 115-5 | 제2종근린생활 (1993년) | 20.28㎡ | - | 2억 9,000만 |
| 2026-03-10 | 금곡동 305-2 | 기타 (2009년) | 164.56㎡ | 1층 | 13억 |
| 2026-03-10 | 야탑동 366-1 | 판매 (1994년) | 6.61㎡ | - | 4,300만 |
| 2026-03-10 | 야탑동 502 | 판매 (1997년) | 11.76㎡ | - | 1,900만 |
| 2026-03-09 | 금곡동 210 | 업무 (2001년) | 90.46㎡ | - | 7억 2,500만 |
| 2026-03-09 | 서현동 245-3 | 업무 (2001년) | 39.78㎡ | - | 1억 3,800만 |
| 2026-03-08 | 수내동 32 | 판매 (1992년) | 4.54㎡ | - | 1억 5,000만 |
| 2026-03-06 | 정자동 158-2 | 제1종근린생활 (2002년) | 29.44㎡ | 1층 | 5억 2,500만 |
| 2026-03-05 | 정자동 181 | 제2종근린생활 (1995년) | 12.35㎡ | - | 2억 1,000만 |
| 2026-03-05 | 서현동 248-5 | 판매 (1994년) | 14.19㎡ | - | 5,800만 |
| 2026-03-05 | 수내동 52 | 기타 (1993년) | 18.31㎡ | - | 3억 6,000만 |
| 2026-03-05 | 수내동 52 | 제2종근린생활 (1993년) | 19.72㎡ | - | 3억 9,500만 |
| 2026-03-03 | 서현동 248-3 | 제2종근린생활 (1996년) | 99.49㎡ | 3층 | 5억 6,500만 |
| 2026-02-27 | 이매동 131-8 | 제1종근린생활 (1994년) | 44.50㎡ | - | 5억 6,000만 |
| 2026-02-27 | 서현동 304 | 제2종근린생활 (1993년) | 7.40㎡ | 1층 | 1억 3,500만 |
| 2026-02-26 | 구미동 18 | 업무 | 50.30㎡ | 5층 | 2억 9,500만 |
| 2026-02-25 | 야탑동 526 | 제1종근린생활 (1994년) | 8.25㎡ | 1층 | 1억 6,250만 |
| 2026-02-25 | 정자동 181 | 제1종근린생활 (1995년) | 9.32㎡ | - | 2억 2,000만 |
| 2026-02-25 | 수내동 33-2 | 교육연구 (1996년) | 65.04㎡ | 2층 | 2억 7,000만 |
| 2026-02-24 | 구미동 25-1 | 제1종근린생활 (1996년) | 135.66㎡ | - | 6억 1,500만 |
| 2026-02-23 | 삼평동 709 | 제2종근린생활 (2011년) | 76.57㎡ | 4층 | 4억 9,000만 |
| 2026-02-22 | 수내동 32 | 제2종근린생활 (1992년) | 43.37㎡ | - | 5억 8,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)