경기 성남시 중원구 공장창고 실거래가 121건
경기 성남시 중원구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 128.52㎡ | 4억 8,000만 |
| 2026-03-21 | 상대원동 223-27 | 공장 (2021년) | 21.53㎡ | 1억 800만 |
| 2026-03-20 | 상대원동 171 | 공장 (2013년) | 120.00㎡ | 3억 3,360만 |
| 2026-03-20 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 30.99㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-03-20 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 99.63㎡ | 4억 2,000만 |
| 2026-03-17 | 상대원동 223-28 | 공장 (1998년) | 108.86㎡ | 2억 4,800만 |
| 2026-03-16 | 상대원동 442-17 | 공장 (2002년) | 157.41㎡ | 3억 4,000만 |
| 2026-03-11 | 상대원동 146-8 | 공장 (2010년) | 117.20㎡ | 3억 6,800만 |
| 2026-03-11 | 상대원동 146-8 | 공장 (2010년) | 123.06㎡ | 3억 8,500만 |
| 2026-03-11 | 상대원동 513-15 | 공장 (2003년) | 199.50㎡ | 6억 8,000만 |
| 2026-03-10 | 상대원동 2** | 공장 (1972년) | 5378.09㎡ /대지 7388.00㎡ | 363억 5,000만 |
| 2026-03-04 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 82.22㎡ | 5억 |
| 2026-02-24 | 상대원동 513-3 | 공장 (2010년) | 188.00㎡ | 4억 6,500만 |
| 2026-02-23 | 상대원동 144-3 | 공장 (2010년) | 130.71㎡ | 3억 6,000만 |
| 2026-02-23 | 상대원동 190-1 | 공장 (2006년) | 151.20㎡ | 3억 4,500만 |
| 2026-02-23 | 상대원동 190-1 | 공장 (2006년) | 160.05㎡ | 4억 7,000만 |
| 2026-02-13 | 상대원동 440 | 공장 (2003년) | 300.01㎡ | 10억 |
| 2026-02-11 | 상대원동 144-3 | 공장 (2010년) | 89.20㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-02-11 | 상대원동 144-3 | 공장 (2010년) | 91.98㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-02-10 | 상대원동 190-1 | 공장 (2006년) | 151.20㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-02-09 | 상대원동 143-2 | 공장 (2019년) | 25.16㎡ | 1억 2,500만 |
| 2026-02-09 | 상대원동 144-3 | 공장 (2010년) | 82.10㎡ | 2억 4,500만 |
| 2026-02-07 | 상대원동 143-2 | 공장 | 44.40㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-02-05 | 상대원동 190-1 | 공장 (2006년) | 151.20㎡ | 3억 8,000만 |
| 2026-02-02 | 상대원동 333-7 | 공장 (2008년) | 125.76㎡ | 1억 9,206만 |
| 2026-02-02 | 상대원동 333-7 | 공장 (2008년) | 132.24㎡ | 2억 195만 |
| 2026-02-02 | 상대원동 333-7 | 공장 (2008년) | 135.29㎡ | 2억 660만 |
| 2026-02-02 | 상대원동 333-7 | 공장 (2008년) | 136.28㎡ | 2억 812만 |
| 2026-02-02 | 상대원동 333-7 | 공장 (2008년) | 138.34㎡ | 2억 1,127만 |
| 2026-02-02 | 상대원동 513-15 | 공장 (2003년) | 199.50㎡ | 6억 7,910만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)