경기 성남시 중원구 공장창고 실거래가 121건
경기 성남시 중원구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 상대원동 442-2 | 공장 (2010년) | 33.22㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-06-05 | 상대원동 307-2 | 공장 (2005년) | 134.00㎡ | 3억 9,500만 |
| 2026-06-05 | 상대원동 5469 | 공장 | 115.47㎡ | 5억 6,000만 |
| 2026-06-05 | 상대원동 5469 | 공장 | 115.47㎡ | 5억 6,000만 |
| 2026-06-04 | 상대원동 5*** | 공장 (1994년) | 5562.95㎡ /대지 2684.40㎡ | 137억 |
| 2026-06-01 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 72.29㎡ | 3억 7,400만 |
| 2026-06-01 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 82.22㎡ | 4억 2,600만 |
| 2026-06-01 | 상대원동 442-2 | 공장 (2010년) | 35.64㎡ | 1억 1,900만 |
| 2026-05-26 | 상대원동 190-1 | 공장 (2006년) | 125.72㎡ | 4억 |
| 2026-05-26 | 상대원동 144-3 | 공장 (2010년) | 84.35㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-05-22 | 상대원동 5442-1 | 공장 (2004년) | 78.08㎡ | 3억 3,000만 |
| 2026-05-21 | 상대원동 442-2 | 공장 (2010년) | 40.91㎡ | 1억 2,700만 |
| 2026-05-20 | 상대원동 190-1 | 공장 (2006년) | 151.20㎡ | 6억 |
| 2026-05-20 | 상대원동 146-8 | 공장 | 122.32㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-05-20 | 상대원동 146-8 | 공장 | 122.32㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-05-20 | 상대원동 144-3 | 공장 (2010년) | 81.20㎡ | 2억 1,000만 |
| 2026-05-20 | 상대원동 190-1 | 공장 (2006년) | 160.05㎡ | 6억 |
| 2026-05-19 | 상대원동 5442-1 | 공장 (2004년) | 129.83㎡ | 3억 |
| 2026-05-19 | 상대원동 146-8 | 공장 (2010년) | 57.60㎡ | 1억 4,250만 |
| 2026-05-15 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 202.33㎡ | 11억 7,000만 |
| 2026-05-11 | 상대원동 138-6 | 공장 | 81.39㎡ | 2억 2,800만 |
| 2026-05-11 | 상대원동 434-6 | 공장 (2002년) | 130.44㎡ | 3억 3,500만 |
| 2026-05-11 | 상대원동 513-15 | 공장 (2003년) | 199.50㎡ | 7억 6,500만 |
| 2026-05-11 | 상대원동 138-6 | 공장 | 81.39㎡ | 2억 2,800만 |
| 2026-05-07 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 22.83㎡ | 1억 5,300만 |
| 2026-05-06 | 상대원동 442-5 | 공장 (2003년) | 258.38㎡ | 6억 1,000만 |
| 2026-04-30 | 상대원동 138-6 | 공장 (2006년) | 307.29㎡ | 10억 1,400만 |
| 2026-04-30 | 상대원동 138-6 | 공장 (2006년) | 164.35㎡ | 5억 4,300만 |
| 2026-04-29 | 상대원동 5469 | 공장 (2022년) | 83.25㎡ | 3억 8,080만 |
| 2026-04-29 | 상대원동 5469 | 공장 (2022년) | 115.47㎡ | 5억 4,400만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)