경기 성남시 중원구 공장창고 실거래가 121건
경기 성남시 중원구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 상대원동 513-15 | 공장 (2003년) | 475.20㎡ | 16억 140만 |
| 2026-02-02 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 99.63㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-01-30 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 64.89㎡ | 2억 4,008만 |
| 2026-01-30 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 70.47㎡ | 2억 6,073만 |
| 2026-01-30 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 81.33㎡ | 3억 91만 |
| 2026-01-30 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 81.35㎡ | 3억 98만 |
| 2026-01-30 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 88.38㎡ | 3억 2,699만 |
| 2026-01-30 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 90.81㎡ | 3억 3,598만 |
| 2026-01-30 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 99.63㎡ | 3억 6,861만 |
| 2026-01-30 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 118.08㎡ | 4억 3,687만 |
| 2026-01-30 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 124.02㎡ | 4억 5,885만 |
| 2026-01-29 | 상대원동 5469 | 공장 (2022년) | 54.60㎡ | 3억 3,000만 |
| 2026-01-29 | 상대원동 5469 | 공장 (2022년) | 98.85㎡ | 5억 9,000만 |
| 2026-01-22 | 상대원동 144-5 | 공장 (2002년) | 181.56㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-01-20 | 상대원동 311-3 | 공장 (2008년) | 103.60㎡ | 2억 9,500만 |
| 2026-01-20 | 상대원동 442-5 | 공장 (2003년) | 258.38㎡ | 6억 1,000만 |
| 2026-01-16 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 22.83㎡ | 1억 5,130만 |
| 2026-01-14 | 상대원동 143-2 | 공장 (2019년) | 136.95㎡ | 7억 6,340만 |
| 2026-01-14 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 70.47㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-01-14 | 상대원동 5469 | 공장 (2022년) | 128.97㎡ | 6억 3,800만 |
| 2026-01-13 | 상대원동 143-2 | 공장 (2019년) | 24.85㎡ | 1억 2,250만 |
| 2026-01-13 | 상대원동 311-3 | 공장 (2008년) | 254.42㎡ | 8억 3,000만 |
| 2026-01-12 | 상대원동 513-14 | 공장 (2004년) | 117.49㎡ | 3억 4,500만 |
| 2026-01-09 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 90.81㎡ | 3억 7,800만 |
| 2026-01-09 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 99.63㎡ | 4억 1,400만 |
| 2026-01-09 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 118.08㎡ | 4억 9,100만 |
| 2026-01-09 | 상대원동 5460 | 공장 (2019년) | 124.02㎡ | 5억 1,600만 |
| 2026-01-08 | 상대원동 190-1 | 공장 (2006년) | 122.64㎡ | 3억 8,000만 |
| 2026-01-08 | 상대원동 190-1 | 공장 (2006년) | 160.05㎡ | 5억 1,000만 |
| 2026-01-08 | 상대원동 5469 | 공장 (2022년) | 100.80㎡ | 4억 8,200만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)