경기 수원시 권선구 토지 실거래가 119건

경기 수원시 권선구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-02-11 구운동 4** 3051.00㎡ 27억 6,900만
2026-02-10 세류동 5** 81.00㎡ 3,700만
2026-02-09 서둔동 3* 도로 79.00㎡ 1,000만
2026-02-09 서둔동 3** 도로 18.00㎡ 2,700만
2026-02-09 서둔동 3** 도로 44.00㎡ 6,300만
2026-02-07 금곡동 1*** 252.80㎡ 6억 3,000만
2026-02-07 입북동 3** 489.00㎡ 1억 7,000만
2026-02-06 고색동 1* 707.00㎡ 17억 1,200만
2026-02-05 서둔동 2** 108.00㎡ 1억 1,000만
2026-02-02 탑동 4** 2698.00㎡ 81억 6,100만
2026-01-30 입북동 1** 2646.00㎡ 9억 2,000만
2026-01-29 호매실동 9** 임야 1313.00㎡ 3억 5,000만
2026-01-28 고색동 5* 도로 10.00㎡ 835만
2026-01-28 고색동 5* 도로 54.00㎡ 4,508만
2026-01-28 고색동 5* 161.00㎡ 3억 9,902만
2026-01-28 고색동 5* 204.00㎡ 5억 559만
2026-01-28 고색동 5* 359.00㎡ 8억 8,974만
2026-01-28 탑동 4** 2397.00㎡ 21억
2026-01-26 당수동 1** 426.00㎡ 2억 5,000만
2026-01-26 당수동 1** 661.00㎡ 3억 7,000만
2026-01-26 호매실동 8** 임야 500.00㎡ 1억 7,000만
2026-01-23 세류동 1*** 48.00㎡ 6,000만
2026-01-21 권선동 1*** 615.00㎡ 22억 4,000만
2026-01-21 권선동 1*** 615.80㎡ 22억 3,000만
2026-01-21 권선동 1*** 616.00㎡ 22억 3,000만
2026-01-17 세류동 8** 30.63㎡ 5억 5,000만
2026-01-15 고색동 9** 653.00㎡ 7억
2026-01-09 세류동 8** 54.24㎡ 4억 4,063만
2026-01-05 고색동 8** 631.00㎡ 4억 4,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)