경기 수원시 권선구 단독 실거래가 31건
경기 수원시 권선구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 호매실동 1*** | 단독 (2015년) | 494.17㎡ /대지 262.60㎡ | 15억 |
| 2026-05-29 | 세류동 4** | 단독 (1982년) | 136.63㎡ /대지 174.40㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-05-26 | 서둔동 1* | 단독 (1985년) | 110.45㎡ /대지 84.00㎡ | 2억 9,400만 |
| 2026-05-17 | 호매실동 1*** | 단독 (2015년) | 494.09㎡ /대지 268.80㎡ | 13억 8,000만 |
| 2026-05-11 | 권선동 9** | 다가구 (2014년) | 429.77㎡ /대지 173.20㎡ | 14억 2,000만 |
| 2026-05-01 | 세류동 6** | 다가구 (2014년) | 99.00㎡ /대지 188.00㎡ | 2억 9,300만 |
| 2026-04-30 | 세류동 1*** | 단독 (2012년) | 442.22㎡ /대지 154.00㎡ | 5억 3,000만 |
| 2026-04-07 | 서둔동 2** | 단독 (2011년) | 319.24㎡ /대지 989.00㎡ | 21억 5,000만 |
| 2026-03-31 | 세류동 1*** | 단독 (1984년) | 133.26㎡ /대지 89.60㎡ | 1억 7,000만 |
| 2026-03-30 | 서둔동 2** | 단독 (1972년) | 59.01㎡ /대지 108.00㎡ | 3억 |
| 2026-03-29 | 세류동 1*** | 단독 (1992년) | 201.87㎡ /대지 128.00㎡ | 3억 3,000만 |
| 2026-03-28 | 평동 1* | 단독 (1983년) | 16.53㎡ /대지 46.00㎡ | 2억 400만 |
| 2026-03-28 | 평동 * | 단독 (1983년) | 13.50㎡ /대지 129.00㎡ | 1억 9,600만 |
| 2026-03-07 | 세류동 1*** | 다가구 (2002년) | 220.23㎡ /대지 129.10㎡ | 3억 8,000만 |
| 2026-03-07 | 세류동 4** | 단독 (1987년) | 114.39㎡ /대지 119.90㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-02-28 | 오목천동 4** | 단독 (1991년) | 243.78㎡ /대지 160.00㎡ | 3억 7,000만 |
| 2026-02-25 | 세류동 1*** | 단독 (1994년) | 199.84㎡ /대지 132.00㎡ | 4억 |
| 2026-02-23 | 세류동 6** | 다가구 (2010년) | 609.04㎡ /대지 327.00㎡ | 7억 3,500만 |
| 2026-02-07 | 곡반정동 5** | 다가구 (2004년) | 492.05㎡ /대지 232.00㎡ | 8억 2,000만 |
| 2026-02-04 | 세류동 5** | 다가구 (1994년) | 199.70㎡ /대지 173.00㎡ | 4억 3,500만 |
| 2026-01-31 | 권선동 1*** | 단독 (1991년) | 100.98㎡ /대지 195.50㎡ | 6억 8,800만 |
| 2026-01-29 | 당수동 2** | 단독 (2002년) | 75.74㎡ /대지 148.00㎡ | 3억 1,800만 |
| 2026-01-26 | 세류동 4** | 다가구 (1978년) | 136.41㎡ /대지 144.10㎡ | 3억 |
| 2026-01-24 | 세류동 4** | 다가구 (2004년) | 190.68㎡ /대지 155.30㎡ | 5억 2,800만 |
| 2026-01-17 | 세류동 5** | 단독 (1985년) | 138.78㎡ /대지 116.00㎡ | 2억 9,500만 |
| 2026-01-17 | 고색동 7* | 다가구 (1990년) | 113.52㎡ /대지 133.00㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-01-08 | 곡반정동 5** | 다가구 (2005년) | 491.71㎡ /대지 214.10㎡ | 7억 |
| 2026-01-07 | 구운동 9** | 단독 (2002년) | 502.50㎡ /대지 240.60㎡ | 8억 500만 |
| 2026-01-07 | 곡반정동 5** | 다가구 (2004년) | 416.14㎡ /대지 195.80㎡ | 8억 |
| 2026-01-02 | 서둔동 1** | 단독 (1971년) | 43.74㎡ /대지 139.00㎡ | 1억 6,400만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)