경기 수원시 영통구 토지 실거래가 217건

경기 수원시 영통구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-29 매탄동 9** 23.74㎡ 2억 8,000만
2026-05-29 매탄동 9** 6.02㎡ 7,500만
2026-05-25 매탄동 9** 7.22㎡ 8,376만
2026-05-25 매탄동 8** 42.36㎡ 4억 9,123만
2026-05-25 매탄동 8** 42.36㎡ 4억 9,123만
2026-05-25 매탄동 9** 28.46㎡ 3억 3,001만
2026-05-25 매탄동 9** 28.46㎡ 3억 3,001만
2026-05-25 매탄동 9** 7.22㎡ 8,376만
2026-05-22 매탄동 9** 5.05㎡ 6,660만
2026-05-22 매탄동 9** 19.88㎡ 2억 6,340만
2026-05-22 매탄동 8** 29.59㎡ 3억 9,000만
2026-05-22 매탄동 8** 29.59㎡ 3억 9,000만
2026-05-22 매탄동 9** 5.05㎡ 6,660만
2026-05-22 매탄동 9** 19.88㎡ 2억 6,340만
2026-05-21 매탄동 8** 30.17㎡ 4억 819만
2026-05-21 매탄동 9** 20.27㎡ 2억 7,422만
2026-05-21 매탄동 9** 5.14㎡ 6,960만
2026-05-21 매탄동 8** 30.17㎡ 4억 819만
2026-05-21 매탄동 9** 5.14㎡ 6,960만
2026-05-21 매탄동 9** 20.27㎡ 2억 7,422만
2026-05-20 매탄동 9** 8.21㎡ 8,930만
2026-05-20 매탄동 9** 32.36㎡ 3억 5,070만
2026-05-20 매탄동 9** 32.36㎡ 3억 5,070만
2026-05-20 매탄동 8** 48.16㎡ 5억 2,000만
2026-05-20 매탄동 8** 48.16㎡ 5억 2,000만
2026-05-20 매탄동 9** 8.21㎡ 8,930만
2026-05-18 매탄동 9** 8.21㎡ 8,798만
2026-05-18 매탄동 8** 48.16㎡ 5억 1,565만
2026-05-18 망포동 9** 38.16㎡ 3억 4,637만
2026-05-18 매탄동 8** 48.16㎡ 5억 1,565만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)