경기 수원시 영통구 토지 실거래가 217건

경기 수원시 영통구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-15 매탄동 9** 19.88㎡ 2억 6,300만
2026-06-15 매탄동 8** 29.59㎡ 3억 9,000만
2026-06-15 매탄동 9** 5.05㎡ 6,700만
2026-06-15 매탄동 9** 5.05㎡ 6,700만
2026-06-15 매탄동 8** 29.59㎡ 3억 9,000만
2026-06-15 매탄동 9** 19.88㎡ 2억 6,300만
2026-06-10 매탄동 9** 19.88㎡ 2억 359만
2026-06-10 매탄동 9** 5.05㎡ 5,090만
2026-06-10 매탄동 9** 19.88㎡ 2억 359만
2026-06-10 매탄동 8** 29.59㎡ 2억 9,551만
2026-06-10 매탄동 8** 29.59㎡ 2억 9,551만
2026-06-10 매탄동 9** 5.05㎡ 5,090만
2026-06-09 매탄동 9** 22.22㎡ 2억 7,400만
2026-06-09 매탄동 8** 30.17㎡ 4억 1,254만
2026-06-09 매탄동 8** 30.17㎡ 4억 1,254만
2026-06-09 매탄동 8** 33.07㎡ 4억 600만
2026-06-09 매탄동 9** 20.27㎡ 2억 7,717만
2026-06-09 매탄동 9** 22.22㎡ 2억 7,400만
2026-06-09 매탄동 9** 5.64㎡ 7,000만
2026-06-09 매탄동 9** 5.14㎡ 7,029만
2026-06-09 매탄동 8** 33.07㎡ 4억 600만
2026-06-09 매탄동 9** 20.27㎡ 2억 7,717만
2026-06-09 매탄동 9** 5.14㎡ 7,029만
2026-06-09 매탄동 9** 5.64㎡ 7,000만
2026-05-29 매탄동 8** 35.34㎡ 4억 2,000만
2026-05-29 매탄동 8** 33.07㎡ 7억 7,500만
2026-05-29 매탄동 9** 6.02㎡ 7,500만
2026-05-29 매탄동 8** 35.34㎡ 4억 2,000만
2026-05-29 매탄동 8** 33.07㎡ 7억 7,500만
2026-05-29 매탄동 9** 6.02㎡ 7,500만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)