경기 수원시 영통구 토지 실거래가 217건

경기 수원시 영통구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-18 매탄동 8** 48.16㎡ 5억 1,565만
2026-05-18 매탄동 8** 48.16㎡ 5억 1,565만
2026-05-15 원천동 8* 도로 250.01㎡ 8,000만
2026-05-15 원천동 8* 도로 250.01㎡ 8,000만
2026-05-13 신동 3** 도로 388.00㎡ 2억 6,601만
2026-05-13 신동 3** 도로 388.00㎡ 2억 6,601만
2026-05-04 매탄동 9** 22.22㎡ 2억 7,349만
2026-05-04 매탄동 9** 22.22㎡ 2억 7,349만
2026-05-04 매탄동 8** 33.07㎡ 4억 710만
2026-05-04 매탄동 8** 33.07㎡ 4억 710만
2026-05-04 매탄동 9** 5.64㎡ 6,941만
2026-05-04 매탄동 9** 5.64㎡ 6,941만
2026-05-01 매탄동 9** 28.46㎡ 3억 2,454만
2026-05-01 매탄동 9** 28.46㎡ 3억 2,454만
2026-05-01 매탄동 9** 7.22㎡ 8,237만
2026-05-01 매탄동 9** 7.22㎡ 8,237만
2026-05-01 매탄동 8** 42.36㎡ 4억 8,309만
2026-05-01 매탄동 8** 42.36㎡ 4억 8,309만
2026-04-30 매탄동 9** 22.22㎡ 2억 8,808만
2026-04-30 매탄동 8** 33.07㎡ 4억 2,881만
2026-04-30 매탄동 9** 5.64㎡ 7,311만
2026-04-21 매탄동 9** 28.46㎡ 3억 3,300만
2026-04-21 매탄동 9** 7.22㎡ 8,100만
2026-04-21 매탄동 8** 42.36㎡ 4억 8,600만
2026-04-14 매탄동 8** 29.59㎡ 3억 8,539만
2026-04-14 매탄동 9** 19.88㎡ 2억 5,890만
2026-04-14 매탄동 9** 5.05㎡ 6,571만
2026-04-09 매탄동 8** 30.17㎡ 3억 8,000만
2026-04-09 매탄동 9** 20.27㎡ 2억 5,500만
2026-04-09 매탄동 9** 5.14㎡ 6,500만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)