경기 수원시 영통구 토지 실거래가 217건

경기 수원시 영통구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-02-03 매탄동 9** 7.22㎡ 7,913만
2026-02-03 매탄동 9** 28.46㎡ 3억 1,178만
2026-02-02 매탄동 8** 30.17㎡ 3억 8,200만
2026-02-02 매탄동 9** 5.14㎡ 6,560만
2026-02-02 매탄동 9** 20.27㎡ 2억 5,740만
2026-01-28 망포동 4** 8.23㎡ 477만
2026-01-27 매탄동 8** 48.16㎡ 5억 5,110만
2026-01-27 매탄동 8** 48.16㎡ 5억 9,710만
2026-01-27 매탄동 9** 5.81㎡ 6,820만
2026-01-27 매탄동 9** 8.21㎡ 9,570만
2026-01-27 매탄동 9** 8.21㎡ 1억 180만
2026-01-27 매탄동 9** 32.36㎡ 3억 7,620만
2026-01-27 매탄동 9** 32.36㎡ 4억 110만
2026-01-17 매탄동 8** 33.07㎡ 3억 9,623만
2026-01-17 매탄동 8** 33.07㎡ 4억 2,338만
2026-01-17 매탄동 9** 3.99㎡ 4,781만
2026-01-17 매탄동 9** 5.64㎡ 6,758만
2026-01-17 매탄동 9** 5.64㎡ 7,219만
2026-01-17 매탄동 9** 22.22㎡ 2억 6,623만
2026-01-17 매탄동 9** 22.22㎡ 2억 8,443만
2026-01-16 매탄동 8** 30.17㎡ 3억 6,930만
2026-01-16 매탄동 8** 30.17㎡ 3억 9,400만
2026-01-16 매탄동 9** 3.64㎡ 4,450만
2026-01-16 매탄동 9** 5.14㎡ 5,283만
2026-01-16 매탄동 9** 5.14㎡ 6,700만
2026-01-16 매탄동 9** 20.27㎡ 2억 4,850만
2026-01-16 매탄동 9** 20.27㎡ 2억 6,600만
2026-01-09 매탄동 8** 29.59㎡ 3억 5,500만
2026-01-09 매탄동 8** 29.59㎡ 3억 7,480만
2026-01-09 매탄동 9** 3.57㎡ 4,284만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)