경기 수원시 장안구 토지 실거래가 288건

경기 수원시 장안구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-03-16 파장동 산8* 임야 545.00㎡ 689만
2026-03-16 파장동 산8* 임야 860.00㎡ 1,323만
2026-03-16 하광교동 3** 530.00㎡ 1억 5,240만
2026-03-12 파장동 산8* 임야 264.00㎡ 479만
2026-03-12 파장동 산8* 임야 430.00㎡ 779만
2026-03-11 이목동 산6* 임야 180.00㎡ 3,600만
2026-03-11 파장동 산1** 임야 70.00㎡ 1,043만
2026-03-09 영화동 8* 22.13㎡ 4억 3,305만
2026-03-09 파장동 산8* 임야 403.00㎡ 500만
2026-03-06 이목동 산6* 임야 101.00㎡ 2,210만
2026-03-04 파장동 산1** 임야 40.00㎡ 596만
2026-03-04 파장동 산1** 임야 70.00㎡ 1,043만
2026-03-04 파장동 산1** 임야 70.00㎡ 1,043만
2026-03-04 파장동 산1** 임야 85.00㎡ 1,267만
2026-03-04 파장동 산1** 임야 90.00㎡ 1,341만
2026-03-04 파장동 산1** 임야 100.00㎡ 1,490만
2026-03-04 파장동 산1** 임야 100.00㎡ 1,490만
2026-03-04 파장동 산8* 임야 400.00㎡ 605만
2026-02-28 파장동 산1** 임야 150.00㎡ 2,235만
2026-02-28 파장동 산8* 임야 400.00㎡ 703만
2026-02-28 파장동 산8* 임야 1025.00㎡ 750만
2026-02-28 파장동 산8* 임야 1025.00㎡ 750만
2026-02-27 이목동 산6* 임야 101.00㎡ 2,166만
2026-02-27 파장동 산1** 임야 70.00㎡ 1,043만
2026-02-27 파장동 산1** 임야 70.00㎡ 1,043만
2026-02-27 파장동 산1** 임야 100.00㎡ 1,490만
2026-02-27 파장동 산1** 임야 152.00㎡ 2,265만
2026-02-27 파장동 산1** 임야 170.00㎡ 2,533만
2026-02-27 파장동 산8* 임야 1091.00㎡ 750만
2026-02-26 파장동 산1** 임야 70.00㎡ 1,043만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)