경기 수원시 장안구 토지 실거래가 288건

경기 수원시 장안구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-18 상광교동 3** 16.00㎡ 1,000만
2026-06-18 상광교동 3** 16.00㎡ 1,000만
2026-06-11 이목동 산6* 임야 100.00㎡ 2,200만
2026-06-11 이목동 산6* 임야 100.00㎡ 2,200만
2026-06-08 파장동 3** 298.22㎡ 2억
2026-06-08 파장동 3** 298.22㎡ 2억
2026-06-04 이목동 2** 임야 24.00㎡ 665만
2026-06-04 이목동 2** 임야 37.00㎡ 1,045만
2026-06-04 이목동 2** 임야 24.00㎡ 665만
2026-06-04 이목동 2** 임야 24.00㎡ 665만
2026-06-04 이목동 2** 임야 24.00㎡ 665만
2026-06-04 이목동 2** 임야 24.00㎡ 665만
2026-06-04 이목동 2** 임야 37.00㎡ 1,045만
2026-06-04 이목동 2** 임야 33.00㎡ 950만
2026-06-04 이목동 2** 임야 24.00㎡ 665만
2026-06-04 이목동 2** 임야 37.00㎡ 1,045만
2026-06-04 이목동 2** 임야 37.00㎡ 1,045만
2026-06-04 이목동 2** 임야 37.00㎡ 1,045만
2026-06-04 이목동 2** 임야 14.00㎡ 380만
2026-06-04 이목동 2** 임야 17.00㎡ 475만
2026-06-04 이목동 2** 임야 24.00㎡ 665만
2026-06-04 이목동 2** 임야 37.00㎡ 1,045만
2026-06-04 이목동 2** 임야 37.00㎡ 1,045만
2026-06-04 이목동 2** 임야 33.00㎡ 950만
2026-06-04 이목동 2** 임야 37.00㎡ 1,045만
2026-06-04 이목동 2** 임야 14.00㎡ 380만
2026-06-04 이목동 2** 임야 24.00㎡ 665만
2026-06-04 이목동 2** 임야 17.00㎡ 475만
2026-06-04 이목동 2** 임야 37.00㎡ 1,045만
2026-06-04 이목동 2** 임야 24.00㎡ 665만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)