경기 안산시 단원구 토지 실거래가 754건
경기 안산시 단원구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 대부북동 1*** | 전 | 555.00㎡ | 8,350만 |
| 2026-04-20 | 대부남동 3** | 답 | 301.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-04-20 | 대부남동 3** | 답 | 383.00㎡ | 5,600만 |
| 2026-04-20 | 화정동 4** | 답 | 73.50㎡ | 3,000만 |
| 2026-04-19 | 대부북동 1*** | 제방 | 265.08㎡ | 4,010만 |
| 2026-04-19 | 대부북동 1*** | 제방 | 23.55㎡ | 356만 |
| 2026-04-19 | 대부북동 1*** | 구거 | 80.00㎡ | 1,210만 |
| 2026-04-17 | 대부동동 6** | 답 | 500.00㎡ | 9,060만 |
| 2026-04-17 | 대부동동 6** | 답 | 40.00㎡ | 720만 |
| 2026-04-17 | 화정동 1** | 도로 | 17.00㎡ | 742만 |
| 2026-04-16 | 대부동동 6** | 답 | 40.00㎡ | 1,109만 |
| 2026-04-16 | 대부동동 6** | 답 | 498.00㎡ | 1억 1,116만 |
| 2026-04-16 | 대부북동 1*** | 대 | 225.00㎡ | 2억 3,800만 |
| 2026-04-16 | 대부북동 1*** | 대 | 225.00㎡ | 2억 3,800만 |
| 2026-04-15 | 대부남동 * | 구거 | 21.00㎡ | 700만 |
| 2026-04-15 | 대부남동 * | 구거 | 165.00㎡ | 6,100만 |
| 2026-04-15 | 대부남동 * | 구거 | 190.00㎡ | 7,200만 |
| 2026-04-15 | 대부남동 * | 대 | 992.00㎡ | 3억 7,900만 |
| 2026-04-15 | 대부남동 * | 도로 | 1256.00㎡ | 4억 4,500만 |
| 2026-04-15 | 대부남동 * | 대 | 16031.00㎡ | 61억 2,000만 |
| 2026-04-15 | 신길동 1*** | 대 | 18465.00㎡ | 569억 6,453만 |
| 2026-04-15 | 대부동동 7** | 답 | 54.40㎡ | 1,320만 |
| 2026-04-15 | 대부동동 7** | 답 | 284.00㎡ | 8,944만 |
| 2026-04-15 | 대부동동 7** | 도로 | 3.30㎡ | 80만 |
| 2026-04-15 | 대부동동 7** | 도로 | 5.10㎡ | 120만 |
| 2026-04-15 | 대부동동 7** | 답 | 6.60㎡ | 156만 |
| 2026-04-15 | 대부동동 7** | 도로 | 6.60㎡ | 160만 |
| 2026-04-15 | 대부동동 7** | 답 | 116.00㎡ | 3,637만 |
| 2026-04-15 | 대부동동 7** | 답 | 32.00㎡ | 1,003만 |
| 2026-04-15 | 대부동동 7** | 도로 | 3.30㎡ | 80만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)